
ادسينس CPM يعتمد كثيرًا على فئة موقع الويب وسرعة الصفحة وتحسين محركات البحث والتركيبة السكانية وجودة الزوار وأحجام الإعلانات والمواضع في كليهما التليفون المحمول و سطح المكتب بيئة. يوضح الجدول أدناه تقديرًا تقريبيًا لـ CPM بناءً على البلدان ، بدءًا من الأعلى إلى الأدنى. لجعله أفضل للمقارنة قمنا بتضمينه أيضًا CTR% وإمكانية العرض٪ (يُقترح أن يكون لديك 50٪ على الأقل) ، حتى تتمكن من معرفة كيف يمكن أن تؤثر هذه المقاييس CPM للأفضل أو للأسوأ - كلما زادت النسبة كلما كان ذلك أفضل CPM.
ضع في اعتبارك أن كل موقع سيكون مختلفًا CPMالصورة ويمكن استخدام الجدول لتقديرات تقريبية لكل دولة وتطبيقها وفقًا لذلك. على سبيل المثال ، لزيادة إمكانية العرض٪ (لذلك CPM) نقترح "التحميل البطيء" لجميع اللافتات وبالتالي كسب المزيد من الإيرادات وزيادة CTR %. سيؤدي هذا أيضًا إلى جعل موقع الويب الخاص بك أكثر قيمة للمعلنين وتبادل الإعلانات. تعمل كل هذه القياسات جنبًا إلى جنب ويجب أخذها في الاعتبار عند تحسين إعلانات موقع الويب / المدونة.
نقترح عليك إلقاء نظرة على اقتراحاتنا حول كيفية تحسين كليهما التليفون المحمول و سطح المكتب إصدارات موقع الويب / المدونة الخاصة بك لكسب أكبر قدر ممكن من الإيرادات.
أتمنى أن ترى Google AdSense CPM أسعار عام 2020؟ الدفع جوجل ادسنس CPM معدلات 2020.
متوسط AdSense CPM حسب الدول
الدولة | CTR | صفحة Adsense CPM/ دورة في الدقيقة (USD) | طلب إعلان Adsense CPM/ دورة في الدقيقة (USD) | انطباع Adsense CPM/ دورة في الدقيقة (USD) | إمكانية العرض |
النمسا | 0.2% | 0.59 | 0.50 | 0.56 | 53% |
نيوزيلاندا | 0.1% | 0.60 | 0.46 | 0.54 | 56% |
الولايات المتحدة | 0.2% | 0.55 | 0.39 | 0.49 | 39% |
غيرنسي | 0.3% | 0.37 | 0.32 | 0.47 | 74% |
كندا | 0.2% | 0.49 | 0.37 | 0.47 | 45% |
سويسرا | 0.2% | 0.44 | 0.39 | 0.46 | 49% |
جمع شمل | 0.3% | 0.32 | 0.30 | 0.44 | 47% |
هونج كونج | 0.2% | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 44% |
أستراليا | 0.2% | 0.45 | 0.36 | 0.43 | 42% |
ألمانيا | 0.2% | 0.44 | 0.38 | 0.41 | 48% |
سنغافورة | 0.2% | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 48% |
السويد | 0.2% | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 49% |
المملكة العربية السعودية | 0.4% | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 48% |
فنلندا | 0.2% | 0.36 | 0.32 | 0.37 | 60% |
لاتفيا | 0.3% | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 70% |
إسرائيل | 0.2% | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 50% |
سيشيل | 0.2% | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 46% |
بلجيكا | 0.1% | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 52% |
اليابان | 0.2% | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 45% |
جنوب أفريقيا | 0.2% | 0.31 | 0.20 | 0.24 | 35% |
Eswatini | 2.7% | 0.54 | 0.17 | 0.24 | 31% |
بنين | 0.1% | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 43% |
بنغلاديش | 0.6% | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 48% |
المملكة المتحدة | 0.1% | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 36% |
روسيا | 0.3% | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 44% |
النرويج | 0.1% | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 44% |
Netherlands | 0.1% | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 46% |
الهند | 0.5% | 0.17 | 0.13 | 0.22 | 42% |
الكاميرون | 0.1% | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 34% |
المكسيك | 0.3% | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 46% |
سلوفاكيا | 0.2% | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 38% |
فرنسا | 0.1% | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 43% |
الدنمارك | 0.1% | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 44% |
التشيك | 0.2% | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 52% |
كوستا ريكا | 0.2% | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 48% |
الإمارات العربية المتحدة | 0.2% | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 46% |
كوريا الجنوبية | 0.2% | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 41% |
لبنان | 0.5% | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 43% |
إستونيا | 0.1% | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 65% |
تشيلي | 0.2% | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 45% |
جزر كايمان | 0.2% | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 63% |
أنغولا | 0.3% | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 48% |
الجزائر | 0.7% | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 43% |
بورتوريكو | 0.2% | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 43% |
مالطا | 0.1% | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 45% |
إيطاليا | 0.2% | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 43% |
المجر | 0.2% | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 43% |
لوكسمبورغ | 0.1% | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 49% |
أيرلندا | 0.1% | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 42% |
البرازيل | 0.2% | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 44% |
بربادوس | 0.3% | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 37% |
تايوان | 0.2% | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 48% |
ماليزيا | 0.1% | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 44% |
جامايكا | 0.4% | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 40% |
إسبانيا | 0.2% | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 41% |
الأردن | 0.1% | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 44% |
كولومبيا | 0.2% | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 41% |
تنزانيا | 0.1% | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 42% |
سلوفينيا | 0.2% | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 48% |
كرواتيا | 0.2% | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 43% |
الصين | 0.2% | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 45% |
قطر | 0.1% | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 42% |
مونتينجرو | 0.2% | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 46% |
الكويت | 0.2% | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 51% |
جبل طارق | 0.1% | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 60% |
غانا | 0.2% | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 40% |
الأرجنتين | 0.2% | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 39% |
منطقة غير معروفة | 0.2% | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 64% |
تونس | 0.2% | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 42% |
تايلاند | 0.1% | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 45% |
بيرو | 0.1% | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 40% |
باكستان | 0.3% | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 41% |
بلغاريا | 0.2% | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 50% |
أندورا | 0.2% | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 44% |
البرتغال | 0.1% | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 45% |
بولندا | 0.1% | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 49% |
الفلبين | 0.2% | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 45% |
جزر المالديف | 0.1% | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 47% |
مدغشقر | 0.3% | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 33% |
أيسلندا | 0.1% | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 43% |
اليونان | 0.1% | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 44% |
قبرص | 0.1% | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 44% |
أذربيجان | 0.2% | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 59% |
تركمانستان | 0.2% | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 58% |
شمال مقدونيا | 0.2% | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 48% |
نيكاراغوا | 0.4% | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 41% |
كازاخستان | 0.2% | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 40% |
العراق | 0.4% | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 37% |
غواتيمالا | 0.4% | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 39% |
السلفادور | 0.1% | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 42% |
الإكوادور | 0.2% | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 43% |
جمهورية الدومينيكان | 0.1% | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 43% |
زيمبابوي | 0.4% | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 33% |
تركيا | 0.1% | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 41% |
سيريلانكا | 0.1% | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 40% |
ميانمار (بورما) | 0.2% | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 38% |
ليتوانيا | 0.2% | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 15% |
جرينلاند | 0.3% | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 69% |
أوزبكستان | 0.2% | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 50% |
رومانيا | 0.1% | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 26% |
بنما | 0.1% | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 44% |
ملاوي | 0.7% | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 34% |
كوسوفو | 0.2% | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 36% |
أندونيسيا | 0.1% | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 42% |
مصر | 0.2% | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 40% |
أرمينيا | 0.2% | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 53% |
أوروغواي | 0.1% | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 46% |
صربيا | 0.1% | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 41% |
السنغال | 0.2% | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 46% |
كينيا | 0.1% | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 42% |
جزر فاروس | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 49% |
بوليفيا | 0.2% | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 52% |
ألبانيا | 0.1% | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 46% |
فيتنام | 0.1% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 42% |
أوغندا | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 33% |
ترينيداد وتوباجو | 0.1% | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 39% |
المغرب | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 39% |
مولدوفا | 0.1% | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 42% |
قرغيزستان | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 51% |
جورجيا | 0.1% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 36% |
كوت ديفوار | 0.2% | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 64% |
كمبوديا | 0.2% | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 44% |
البوسنة والهرسك | 0.2% | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 49% |
روسيا البيضاء | 0.1% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 36% |
أفغانستان | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 55% |
فنزويلا | 0.2% | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 49% |
أوكرانيا | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 28% |
طاجيكستان | 0.2% | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 36% |
باراغواي | 0.1% | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 43% |
نيجيريا | 0.0% | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 41% |
ناميبيا | 0.2% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 40% |
توغو | 0.1% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 47% |
رواندا | 0.1% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 42% |
مالي | 0.1% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 51% |
كيف تكسب المزيد؟
AdSense هو تقنية إعلان رائعة للمواقع الصغيرة والمتوسطة الحجم. بمجرد أن يكون لديك عدد لا بأس به من الزوار ، يجب أن تبدأ في البحث عن بدائل أخرى يمكن أن تساعدك في كسب المزيد من الإيرادات ، مثل Header Bidding. هناك العديد من البدائل هناك يمكن أن ينقلك إلى المستوى التالي ، يمكن دمجها لتكون فعالة قدر الإمكان.
تقرير الخطأ الإملائي
سيتم إرسال النص التالي إلى المحررين لدينا: