
AdSense CPM sõltub väga palju veebisaidi kategooriast, lehe kiirusest, SEO-st, demograafilisest küljest, külastajate kvaliteedist, reklaami suurusest ja positsioonist mõlemas liikuv ja lauaarvuti keskkond. Alljärgnevas tabelis on esitatud ligikaudne hinnang CPM riikide põhjal, alustades kõrgeimast madalamani. Selle võrdlemiseks paremaks muutmiseks oleme ka lisanud CTR% ja vaadatavus% (soovitatav on vähemalt 50%), nii et näete, kuidas need mõõdikud võivad mõjutada CPM nii heas kui halvas - mida suurem protsent, seda parem CPM.
Pidage meeles, et igal veebisaidil on erinev CPM'S ja tabelit saab kasutada iga riigi ligikaudsete hinnangute jaoks ja vastavalt sellele rakendada. Näiteks vaadatavuse suurendamiseks% (seetõttu CPM) soovitame kõik loosungid "laisalt koormata", teenides seeläbi rohkem tulusid ja kasvades CTR %. See muudab ka teie veebisaidi reklaamijatele ja reklaamivahetustele väärtuslikumaks. Kõik need mõõtmised toimivad käsikäes ja kõiki neid tuleks veebisaidi / ajaveebi reklaamide optimeerimisel arvesse võtta.
Soovitame teil vaadata meie soovitusi, kuidas mõlemat optimeerida liikuv ja lauaarvuti teie veebisaidi / ajaveebi versioone, et teenida võimalikult palju tulu.
Soovite näha Google AdSense'i CPM Hinnad aastaks 2020? Kontrollige Google AdSense CPM Hinnad 2020.
Keskmine AdSense CPM riikide kaupa
Riik | CTR | Adsense'i leht CPM/ RPM (USD) | Adsense'i reklaamitaotlus CPM/ RPM (USD) | Adsense'i mulje CPM/ RPM (USD) | Vaadatavus |
Austria | 0.2% | 0.59 | 0.50 | 0.56 | 53% |
Uus-Meremaa | 0.1% | 0.60 | 0.46 | 0.54 | 56% |
Ühendriigid | 0.2% | 0.55 | 0.39 | 0.49 | 39% |
Guernsey | 0.3% | 0.37 | 0.32 | 0.47 | 74% |
Kanada | 0.2% | 0.49 | 0.37 | 0.47 | 45% |
Šveits | 0.2% | 0.44 | 0.39 | 0.46 | 49% |
Réunion | 0.3% | 0.32 | 0.30 | 0.44 | 47% |
Hong Kong | 0.2% | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 44% |
Austraalia | 0.2% | 0.45 | 0.36 | 0.43 | 42% |
Saksamaa | 0.2% | 0.44 | 0.38 | 0.41 | 48% |
Singapur | 0.2% | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 48% |
Rootsi | 0.2% | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 49% |
Saudi Araabia | 0.4% | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 48% |
Soome | 0.2% | 0.36 | 0.32 | 0.37 | 60% |
Läti | 0.3% | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 70% |
Iisrael | 0.2% | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 50% |
Seišellid | 0.2% | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 46% |
Belgia | 0.1% | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 52% |
Jaapan | 0.2% | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 45% |
Lõuna-Aafrika | 0.2% | 0.31 | 0.20 | 0.24 | 35% |
Eswatini | 2.7% | 0.54 | 0.17 | 0.24 | 31% |
Benin | 0.1% | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 43% |
Bangladesh | 0.6% | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 48% |
Ühendkuningriik | 0.1% | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 36% |
Venemaa | 0.3% | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 44% |
Norra | 0.1% | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 44% |
Holland | 0.1% | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 46% |
India | 0.5% | 0.17 | 0.13 | 0.22 | 42% |
Kamerun | 0.1% | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 34% |
Mehhiko | 0.3% | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 46% |
Slovakkia | 0.2% | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 38% |
Prantsusmaa | 0.1% | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 43% |
Taani | 0.1% | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 44% |
Tšehhi Vabariik | 0.2% | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 52% |
Costa Rica | 0.2% | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 48% |
Araabia Ühendemiraadid | 0.2% | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 46% |
Lõuna-Korea | 0.2% | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 41% |
Liibanon | 0.5% | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 43% |
Eesti | 0.1% | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 65% |
Tšiili | 0.2% | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 45% |
Kaimanisaared | 0.2% | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 63% |
Angola | 0.3% | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 48% |
Alžeeria | 0.7% | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 43% |
Puerto Rico | 0.2% | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 43% |
Malta | 0.1% | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 45% |
Itaalia | 0.2% | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 43% |
Ungari | 0.2% | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 43% |
Luxembourg | 0.1% | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 49% |
Iirimaa | 0.1% | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 42% |
Brasiilia | 0.2% | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 44% |
barbados | 0.3% | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 37% |
Taiwan | 0.2% | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 48% |
Malaisia | 0.1% | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 44% |
Jamaica | 0.4% | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 40% |
Hispaania | 0.2% | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 41% |
Jordaania | 0.1% | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 44% |
Kolumbia | 0.2% | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 41% |
Tansaania | 0.1% | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 42% |
Sloveenia | 0.2% | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 48% |
Horvaatia | 0.2% | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 43% |
Hiina | 0.2% | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 45% |
Katari | 0.1% | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 42% |
Montenegro | 0.2% | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 46% |
Kuveit | 0.2% | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 51% |
Gibraltar | 0.1% | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 60% |
Ghana | 0.2% | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 40% |
Argentina | 0.2% | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 39% |
Tundmatu piirkond | 0.2% | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 64% |
Tuneesia | 0.2% | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 42% |
Tai | 0.1% | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 45% |
Peruu | 0.1% | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 40% |
Pakistan | 0.3% | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 41% |
Bulgaaria | 0.2% | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 50% |
andorra | 0.2% | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 44% |
Portugal | 0.1% | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 45% |
Poola | 0.1% | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 49% |
Filipiinid | 0.2% | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 45% |
Maldiivid | 0.1% | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 47% |
Madagaskar | 0.3% | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 33% |
Island | 0.1% | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 43% |
Kreeka | 0.1% | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 44% |
Küpros | 0.1% | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 44% |
Aserbaidžaan | 0.2% | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 59% |
Turkmenistan | 0.2% | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 58% |
Põhja-Makedoonia | 0.2% | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 48% |
Nicaragua | 0.4% | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 41% |
Kasahstan | 0.2% | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 40% |
Iraak | 0.4% | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 37% |
Guatemala | 0.4% | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 39% |
El Salvador | 0.1% | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 42% |
Ecuador | 0.2% | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 43% |
Dominikaani Vabariik | 0.1% | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 43% |
Zimbabwe | 0.4% | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 33% |
Türgi | 0.1% | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 41% |
Sri Lanka | 0.1% | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 40% |
Myanmar (Birma) | 0.2% | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 38% |
Leedu | 0.2% | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 15% |
Gröönimaa | 0.3% | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 69% |
Usbekistan | 0.2% | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 50% |
Rumeenia | 0.1% | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 26% |
Panama | 0.1% | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 44% |
Malawi | 0.7% | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 34% |
Kosovo | 0.2% | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 36% |
Indoneesia | 0.1% | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 42% |
Egiptus | 0.2% | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 40% |
Armeenia | 0.2% | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 53% |
Uruguay | 0.1% | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 46% |
Serbia | 0.1% | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 41% |
Senegal | 0.2% | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 46% |
Kenya | 0.1% | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 42% |
Fääri saared | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 49% |
Boliivia | 0.2% | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 52% |
Albaania | 0.1% | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 46% |
Vietnam | 0.1% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 42% |
uganda | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 33% |
Trinidad ja Tobago | 0.1% | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 39% |
Maroko | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 39% |
Moldova | 0.1% | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 42% |
Kõrgõzstan | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 51% |
Georgia | 0.1% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 36% |
Côte d'Ivoire'i | 0.2% | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 64% |
Kambodža | 0.2% | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 44% |
Bosnia ja Hertsegoviina | 0.2% | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 49% |
Valgevene | 0.1% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 36% |
Afganistan | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 55% |
Venetsueela | 0.2% | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 49% |
Ukraina | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 28% |
Tadžikistan | 0.2% | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 36% |
Paraguai | 0.1% | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 43% |
Nigeeria | 0.0% | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 41% |
Namiibia | 0.2% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 40% |
Togo | 0.1% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 47% |
Rwanda | 0.1% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 42% |
mali | 0.1% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 51% |
Kuidas rohkem teenida?
AdSense on suurepärane reklaamitehnoloogia väikestele ja keskmise suurusega veebisaitidele. Kui teil on palju külastajaid, peaksite otsima muid alternatiive, mis aitavad teil rohkem tulu teenida, näiteks Header Bidding. Seal on palju alternatiive seal, mis võib viia teid järgmisele tasemele, saab neid kombineerida nii tõhusaks kui võimalik.
Kui leiate õigekirjavea, palun teavitage meid, valides selle teksti ja vajutades Ctrl + sisestusklahv.
Õigekirjavea aruanne
Meie toimetajatele saadetakse järgmine tekst: