
Google AdSense kasutatakse väikestel ja keskmise suurusega veebisaitidel. Alltoodud tabeli andmed on võetud otse bannerTag.com veebisaidil. Pidage seda meeles CPMerinevad saidi saidi kaupa. Mõjutavad tegurid on mõeldud Google AdSense'ile CPM: kes on külastajad, külastajate kvaliteet, klikkimise määr, reklaami vaadatavus ja kasutaja päritolukoht (riik). Sellepärast lisatakse need veerud andmelehele - et mõista, kuidas CTR ja vaadatavus võivad seda mõjutada CPM. Kõrgem CTR ja vaadatavus on suurem CPM on.
Tabelis olevad andmed on hindamise eesmärgil. See ei kajasta teie veebisaidi toimimist, kuid annab märku selle kohta, mida CPM on igas riigis ja neid saab kasutada võrdluseks.
Kas soovite näha, mis määrad olid eelmisel aastal? Kontrollige Google AdSense CPM Hinnad 2019.
Kui soovite oma veebisaidi uuele tasemele viia, soovitame proovida mõnda tippu AdSense'i alternatiivid seal väljas. Paljud neist monetiseerimisplatvormidest kasutavad header bidding lahendus ja võib õigesti seadistades teenida suuremat tulu.
Google AdSense CPM Hinnad 2020 riikide kaupa
Riik | AdSense'i näitamine CPM/ RPM USD | AdSense CTR % | Vaadatavus% |
Afganistan | 0.12 | 0.45% | 40.26% |
Albaania | 0.1 | 0.36% | 50.01% |
Alžeeria | 0.08 | 0.36% | 46.76% |
Ameerika Samoa | 0.15 | 0.31% | 47.88% |
andorra | 0.13 | 0.23% | 44.59% |
Angola | 0.12 | 0.38% | 48.61% |
Anguilla | 0.19 | 0.37% | 49.15% |
Antarktis | 0.06 | 0.00% | 54.55% |
Antigua ja Barbuda | 0.19 | 0.54% | 47.92% |
Argentina | 0.11 | 0.25% | 47.20% |
Armeenia | 0.09 | 0.26% | 50.60% |
Aruba | 0.18 | 0.22% | 50.96% |
Austraalia | 0.46 | 0.12% | 51.67% |
Austria | 0.36 | 0.16% | 48.69% |
Aserbaidžaan | 0.08 | 0.26% | 44.72% |
Bahrain | 0.23 | 0.25% | 47.03% |
Bangladesh | 0.11 | 0.33% | 49.54% |
barbados | 0.13 | 0.21% | 51.08% |
Valgevene | 0.08 | 0.15% | 49.48% |
Belgia | 0.35 | 0.15% | 54.94% |
Belize | 0.16 | 0.36% | 46.74% |
Benin | 0.14 | 0.40% | 50.05% |
Bermuda | 0.17 | 0.23% | 51.57% |
Bhutan | 0.12 | 0.76% | 55.10% |
Boliivia | 0.11 | 0.36% | 47.77% |
Bosnia ja Hertsegoviina | 0.07 | 0.17% | 50.94% |
Botswana | 0.15 | 0.29% | 32.71% |
Brasiilia | 0.2 | 0.23% | 47.87% |
Briti India ookeani ala | 0.11 | 0.27% | 57.88% |
Briti Neitsisaared | 0.27 | 0.50% | 48.23% |
Brunei | 0.28 | 0.20% | 49.13% |
Bulgaaria | 0.11 | 0.19% | 51.76% |
Burkina Faso | 0.14 | 0.75% | 57.77% |
Burundis | 0.15 | 0.76% | 51.13% |
Kambodža | 0.14 | 0.40% | 43.06% |
Kamerun | 0.13 | 0.48% | 55.49% |
Kanada | 0.49 | 0.11% | 52.51% |
Cape Verde | 0.14 | 0.53% | 53.07% |
Caribbean Holland | 0.14 | 0.36% | 57.50% |
Kaimanisaared | 0.3 | 0.20% | 50.00% |
Kesk-Aafrika Vabariik | 0.12 | 0.71% | 49.14% |
Chad | 0.17 | 0.58% | 47.32% |
Tšiili | 0.19 | 0.28% | 48.28% |
Hiina | 0.1 | 0.33% | 50.17% |
Kolumbia | 0.13 | 0.33% | 46.56% |
Komooridel | 0.13 | 0.63% | 52.69% |
Cooki saared | 0.15 | 0.67% | 54.60% |
Costa Rica | 0.19 | 0.28% | 46.81% |
Cote d'Ivoire | 0.15 | 0.46% | 59.36% |
Horvaatia | 0.11 | 0.17% | 48.84% |
Curaçao | 0.16 | 0.35% | 51.89% |
Küpros | 0.14 | 0.16% | 43.57% |
Tšehhi Vabariik | 0.17 | 0.15% | 50.86% |
Demokraatlik Vabariik Kongo | 0.15 | 0.47% | 52.09% |
Taani | 0.28 | 0.15% | 48.76% |
Djibouti | 0.11 | 0.40% | 54.62% |
Dominica | 0.16 | 0.39% | 44.82% |
Dominikaani Vabariik | 0.16 | 0.42% | 47.32% |
Ecuador | 0.13 | 0.33% | 46.27% |
Egiptus | 0.1 | 0.21% | 51.07% |
El Salvador | 0.13 | 0.40% | 47.68% |
Ekvatoriaal-Guinea | 0.12 | 0.45% | 44.31% |
eritrea | 0.14 | 0.86% | 47.43% |
Eesti | 0.22 | 0.14% | 50.80% |
Eswatini | 0.15 | 0.53% | 48.58% |
Etioopia | 0.14 | 0.66% | 40.10% |
Falklandi saared (Malvinas) | 0.09 | 0.23% | 47.75% |
Fääri saared | 0.13 | 0.25% | 52.62% |
Mikroneesia Liiduriigid | 0.12 | 0.61% | 46.78% |
Fidži | 0.16 | 0.32% | 45.47% |
Soome | 0.35 | 0.14% | 48.65% |
Prantsusmaa | 0.28 | 0.15% | 59.87% |
French Guiana | 0.19 | 0.25% | 61.63% |
Prantsuse Polüneesia | 0.13 | 0.25% | 60.70% |
gabon | 0.11 | 0.39% | 59.88% |
Georgia | 0.1 | 0.21% | 48.54% |
Saksamaa | 0.43 | 0.19% | 49.40% |
Ghana | 0.14 | 0.39% | 42.68% |
Gibraltar | 0.11 | 0.13% | 63.37% |
Kreeka | 0.11 | 0.21% | 41.64% |
Gröönimaa | 0.15 | 0.25% | 55.37% |
Grenada | 0.14 | 0.35% | 50.01% |
Guadeloupe | 0.18 | 0.27% | 60.72% |
Guam | 0.18 | 0.18% | 50.24% |
Guatemala | 0.14 | 0.37% | 49.35% |
Guernsey | 0.16 | 0.27% | 54.87% |
Guinea | 0.12 | 0.46% | 54.77% |
Guinea-Bissau | 0.14 | 0.60% | 49.33% |
Guyana | 0.15 | 0.62% | 46.10% |
Haiti | 0.09 | 0.48% | 59.97% |
Honduras | 0.13 | 0.37% | 48.66% |
Hong Kong | 0.33 | 0.12% | 52.61% |
Ungari | 0.17 | 0.24% | 41.02% |
Island | 0.22 | 0.12% | 45.27% |
India | 0.13 | 0.25% | 46.19% |
Indoneesia | 0.12 | 0.32% | 48.69% |
Iraak | 0.09 | 0.38% | 42.57% |
Iirimaa | 0.29 | 0.17% | 51.52% |
Iisrael | 0.22 | 0.17% | 47.90% |
Itaalia | 0.25 | 0.23% | 49.88% |
Jamaica | 0.15 | 0.30% | 48.08% |
Jaapan | 0.28 | 0.21% | 51.91% |
Jersey | 0.16 | 0.15% | 54.63% |
Jordaania | 0.12 | 0.29% | 44.98% |
Kasahstan | 0.11 | 0.27% | 46.68% |
Kenya | 0.2 | 0.39% | 42.68% |
Kiribati | 0.16 | 0.38% | 45.43% |
Kosovo | 0.09 | 0.29% | 48.77% |
Kuveit | 0.21 | 0.23% | 45.12% |
Kõrgõzstan | 0.09 | 0.26% | 44.73% |
Laos | 0.11 | 0.57% | 40.83% |
Läti | 0.3 | 0.39% | 60.22% |
Liibanon | 0.13 | 0.29% | 47.11% |
Lesotho | 0.16 | 0.58% | 44.16% |
Libeeria | 0.19 | 0.62% | 45.62% |
Liibüa | 0.1 | 0.40% | 47.25% |
Liechtenstein | 0.26 | 0.09% | 56.97% |
Leedu | 0.15 | 0.21% | 50.47% |
Luxembourg | 0.2 | 0.14% | 52.37% |
Aomeni | 0.13 | 0.10% | 51.59% |
Madagaskar | 0.09 | 0.32% | 54.72% |
Malawi | 0.17 | 0.48% | 43.17% |
Malaisia | 0.16 | 0.20% | 47.91% |
Maldiivid | 0.13 | 0.26% | 50.73% |
mali | 0.11 | 0.47% | 56.23% |
Malta | 0.19 | 0.18% | 48.95% |
Marshalli saared | 0.11 | 0.35% | 46.02% |
Martinique | 0.19 | 0.21% | 61.80% |
Mauritaanias | 0.1 | 0.77% | 48.75% |
Mauritius | 0.14 | 0.37% | 51.45% |
Mayotte | 0.16 | 0.28% | 60.84% |
Mehhiko | 0.18 | 0.28% | 44.23% |
Moldova | 0.09 | 0.10% | 43.94% |
Monaco | 0.19 | 0.27% | 56.93% |
Mongoolia | 0.11 | 0.35% | 48.63% |
Montenegro | 0.08 | 0.22% | 50.86% |
Montserrat | 0.18 | 0.25% | 52.84% |
Maroko | 0.12 | 0.41% | 45.48% |
Mosambiik | 0.17 | 0.60% | 47.04% |
Myanmar (Birma) | 0.1 | 0.39% | 45.50% |
N / A | 0.15 | 0.35% | 50.21% |
Namiibia | 0.18 | 0.42% | 46.17% |
Nauru | 0.36 | 0.73% | 52.67% |
Nepal | 0.1 | 0.43% | 46.33% |
Holland | 0.29 | 0.14% | 48.83% |
Hollandi Antillid | 0.24 | 0.00% | 63.04% |
Uus-Kaledoonia | 0.2 | 0.19% | 63.04% |
Uus-Meremaa | 0.41 | 0.11% | 52.97% |
Nicaragua | 0.12 | 0.45% | 48.49% |
Niger | 0.11 | 0.77% | 51.68% |
Nigeeria | 0.21 | 0.31% | 39.34% |
Norfolk Island | 0.23 | 0.00% | 67.39% |
Põhja-Makedoonia | 0.09 | 0.26% | 51.86% |
Põhja-Mariaanid | 0.15 | 0.13% | 43.33% |
Norra | 0.29 | 0.14% | 48.59% |
Omaan | 0.17 | 0.25% | 43.53% |
Pakistan | 0.11 | 0.29% | 43.92% |
Belau | 0.15 | 0.49% | 60.31% |
Palestiinas | 0.09 | 0.23% | 44.09% |
Panama | 0.18 | 0.34% | 47.10% |
Paapua Uus-Guinea | 0.2 | 0.85% | 46.51% |
Paraguai | 0.13 | 0.42% | 47.65% |
Peruu | 0.13 | 0.26% | 47.49% |
Filipiinid | 0.14 | 0.24% | 45.61% |
Poola | 0.19 | 0.24% | 48.23% |
Portugal | 0.2 | 0.26% | 58.28% |
Puerto Rico | 0.22 | 0.21% | 49.20% |
Katari | 0.2 | 0.26% | 47.89% |
Kongo Vabariik | 0.18 | 0.48% | 54.65% |
Kokkutulek | 0.13 | 0.19% | 60.64% |
Rumeenia | 0.15 | 0.25% | 43.93% |
Venemaa | 0.15 | 0.20% | 52.05% |
Rwanda | 0.16 | 0.58% | 41.13% |
Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha | 0.09 | 0.42% | 52.38% |
Saint Kitts ja Nevis | 0.17 | 0.21% | 52.64% |
Saint Lucia | 0.12 | 0.26% | 50.41% |
Saint-Pierre ja Miquelon | 0.15 | 0.51% | 70.01% |
Saint Vincent ja Grenadiinid | 0.13 | 0.30% | 47.41% |
Samoa | 0.22 | 0.57% | 47.72% |
San Marino | 0.14 | 0.29% | 53.52% |
Sao Tome ja Principe | 0.13 | 0.53% | 49.69% |
Saudi Araabia | 0.21 | 0.33% | 43.09% |
Senegal | 0.11 | 0.49% | 58.96% |
Serbia | 0.08 | 0.23% | 50.27% |
Seišellid | 0.12 | 0.29% | 52.03% |
Sierra Leone | 0.12 | 0.54% | 34.78% |
Singapur | 0.41 | 0.13% | 49.54% |
Sint Maarten | 0.18 | 0.31% | 48.46% |
Slovakkia | 0.18 | 0.19% | 48.27% |
Sloveenia | 0.13 | 0.17% | 52.14% |
Saalomoni Saared | 0.14 | 0.78% | 47.29% |
Somaalia | 0.14 | 0.44% | 38.21% |
Lõuna-Aafrika | 0.34 | 0.27% | 43.52% |
Lõuna-Korea | 0.16 | 0.14% | 49.32% |
Hispaania | 0.23 | 0.32% | 44.25% |
Sri Lanka | 0.09 | 0.29% | 44.99% |
Suriname | 0.12 | 0.44% | 48.36% |
Svalbard ja Jan Mayen | 0.13 | 0.10% | 43.97% |
Rootsi | 0.31 | 0.15% | 49.88% |
Šveits | 0.47 | 0.14% | 52.12% |
Taiwan | 0.12 | 0.14% | 52.07% |
Tadžikistan | 0.06 | 0.17% | 42.84% |
Tansaania | 0.2 | 0.47% | 40.89% |
Tai | 0.15 | 0.24% | 49.99% |
Bahama | 0.2 | 0.30% | 49.87% |
Gambia | 0.13 | 0.53% | 44.01% |
Ida-Timori | 0.11 | 0.59% | 49.08% |
Togo | 0.12 | 0.51% | 51.48% |
Tonga | 0.24 | 0.31% | 45.39% |
Trinidad ja Tobago | 0.13 | 0.27% | 47.49% |
Tuneesia | 0.1 | 0.37% | 46.82% |
Türgi | 0.09 | 0.24% | 51.32% |
Turkmenistan | 0.08 | 0.35% | 21.98% |
Turks ja Caicos | 0.22 | 0.41% | 52.09% |
tuvalu | 0.33 | 0.00% | 48.16% |
USA Neitsisaared | 0.25 | 0.31% | 50.85% |
uganda | 0.22 | 0.52% | 43.05% |
Ukraina | 0.09 | 0.16% | 48.08% |
Araabia Ühendemiraadid | 0.35 | 0.35% | 46.24% |
Ühendkuningriik | 0.35 | 0.18% | 50.09% |
Ühendriigid | 0.68 | 0.13% | 51.71% |
Uruguay | 0.14 | 0.32% | 47.23% |
Usbekistan | 0.1 | 0.40% | 46.72% |
Vanuatu | 0.23 | 0.30% | 43.94% |
Vatikan | 0.68 | 0.00% | 21.21% |
Venetsueela | 0.08 | 0.48% | 52.16% |
Vietnam | 0.1 | 0.22% | 47.66% |
Lääne-Saharas | 0.09 | 0.44% | 41.77% |
Jeemen | 0.1 | 0.46% | 45.23% |
Sambia | 0.16 | 0.52% | 42.76% |
Zimbabwe | 0.15 | 0.44% | 47.40% |
Kokku | 0.24 | 0.22% | 49.88% |
Kui leiate õigekirjavea, palun teavitage meid, valides selle teksti ja vajutades Ctrl + sisestusklahv.
Õigekirjavea aruanne
Meie toimetajatele saadetakse järgmine tekst: