
Google AdSense est utilisé par les sites Web de petite et moyenne taille. Les données du tableau ci-dessous proviennent directement de bannerTag.com site Internet. Garde en tête que CPMCela variera site par site. Les facteurs d'influence sont pour Google AdSense CPM: qui sont les visiteurs, la qualité des visiteurs, le taux de clics, la visibilité de l'annonce et la provenance de l'utilisateur (pays). C'est la raison pour laquelle ces colonnes sont incluses dans la fiche technique - pour comprendre comment CTR et la visibilité peut influencer la CPM. Le plus haut CTR et la visibilité est la plus élevée CPM est.
Les données du tableau sont à des fins d'évaluation. Il ne reflètera pas les performances de votre site Web, mais il donne une indication de ce que le CPM sont dans chaque pays et peuvent être utilisés à des fins de comparaison.
Envie de voir quels étaient les tarifs l'année dernière? Check-out Google AdSense CPM Tarifs 2019.
Si vous souhaitez faire passer votre site Web à un niveau supérieur, nous vous recommandons d'essayer certains des meilleurs Alternatives AdSense là-bas. Beaucoup de ces plates-formes de monétisation utilisent header bidding solution et peut générer des revenus plus importants si elle est configurée correctement.
Google AdSense CPM Tarifs 2020 par pays
Pays | Impression AdSense CPM/ RPM USD | AdSense CTR % | Visibilité% |
Afghanistan | 0.12 | 0.45% | 40.26% |
Albanie | 0.1 | 0.36% | 50.01% |
Algérie | 0.08 | 0.36% | 46.76% |
Samoa Américaines | 0.15 | 0.31% | 47.88% |
Andorre | 0.13 | 0.23% | 44.59% |
Angola | 0.12 | 0.38% | 48.61% |
Anguilla | 0.19 | 0.37% | 49.15% |
Antarctica | 0.06 | 0.00% | 54.55% |
Antigua-et-Barbuda | 0.19 | 0.54% | 47.92% |
Argentine | 0.11 | 0.25% | 47.20% |
Arménie | 0.09 | 0.26% | 50.60% |
Aruba | 0.18 | 0.22% | 50.96% |
Australie | 0.46 | 0.12% | 51.67% |
Autriche | 0.36 | 0.16% | 48.69% |
Azerbaïdjan | 0.08 | 0.26% | 44.72% |
Bahreïn | 0.23 | 0.25% | 47.03% |
Bangladesh | 0.11 | 0.33% | 49.54% |
Barbade | 0.13 | 0.21% | 51.08% |
La Biélorussie | 0.08 | 0.15% | 49.48% |
Belgique | 0.35 | 0.15% | 54.94% |
Belize | 0.16 | 0.36% | 46.74% |
Bénin | 0.14 | 0.40% | 50.05% |
Les Bermudes | 0.17 | 0.23% | 51.57% |
Bhoutan | 0.12 | 0.76% | 55.10% |
Bolivie | 0.11 | 0.36% | 47.77% |
Bosnie Herzégovine | 0.07 | 0.17% | 50.94% |
Botswana | 0.15 | 0.29% | 32.71% |
Brésil | 0.2 | 0.23% | 47.87% |
Territoire britannique de l'océan Indien | 0.11 | 0.27% | 57.88% |
Îles Vierges britanniques | 0.27 | 0.50% | 48.23% |
Brunei | 0.28 | 0.20% | 49.13% |
Bulgarie | 0.11 | 0.19% | 51.76% |
Burkina Faso | 0.14 | 0.75% | 57.77% |
Burundi | 0.15 | 0.76% | 51.13% |
Cambodge | 0.14 | 0.40% | 43.06% |
Cameroun | 0.13 | 0.48% | 55.49% |
Canada | 0.49 | 0.11% | 52.51% |
Cap-Vert | 0.14 | 0.53% | 53.07% |
Caraïbes Pays-Bas | 0.14 | 0.36% | 57.50% |
Îles Caïmans | 0.3 | 0.20% | 50.00% |
République centrafricaine | 0.12 | 0.71% | 49.14% |
Chad | 0.17 | 0.58% | 47.32% |
Chili | 0.19 | 0.28% | 48.28% |
Chine | 0.1 | 0.33% | 50.17% |
Colombie | 0.13 | 0.33% | 46.56% |
Comores | 0.13 | 0.63% | 52.69% |
les Îles Cook | 0.15 | 0.67% | 54.60% |
Costa Rica | 0.19 | 0.28% | 46.81% |
Côte d'Ivoire | 0.15 | 0.46% | 59.36% |
Croatie | 0.11 | 0.17% | 48.84% |
Curacao | 0.16 | 0.35% | 51.89% |
Chypre | 0.14 | 0.16% | 43.57% |
République tchèque | 0.17 | 0.15% | 50.86% |
République Démocratique du Congo | 0.15 | 0.47% | 52.09% |
Danemark | 0.28 | 0.15% | 48.76% |
Djibouti | 0.11 | 0.40% | 54.62% |
Dominique | 0.16 | 0.39% | 44.82% |
La République Dominicaine | 0.16 | 0.42% | 47.32% |
Équateur | 0.13 | 0.33% | 46.27% |
Égypte | 0.1 | 0.21% | 51.07% |
El Salvador | 0.13 | 0.40% | 47.68% |
Guinée Équatoriale | 0.12 | 0.45% | 44.31% |
Érythrée | 0.14 | 0.86% | 47.43% |
Estonie | 0.22 | 0.14% | 50.80% |
Eswatini | 0.15 | 0.53% | 48.58% |
Éthiopie | 0.14 | 0.66% | 40.10% |
Îles Falkland (Malvinas) | 0.09 | 0.23% | 47.75% |
Îles Féroé | 0.13 | 0.25% | 52.62% |
États fédérés de Micronésie | 0.12 | 0.61% | 46.78% |
Fidji | 0.16 | 0.32% | 45.47% |
Finlande | 0.35 | 0.14% | 48.65% |
France | 0.28 | 0.15% | 59.87% |
Guinée Française | 0.19 | 0.25% | 61.63% |
Polynésie française | 0.13 | 0.25% | 60.70% |
Gabon | 0.11 | 0.39% | 59.88% |
Géorgie | 0.1 | 0.21% | 48.54% |
Allemagne | 0.43 | 0.19% | 49.40% |
Ghana | 0.14 | 0.39% | 42.68% |
Gibraltar | 0.11 | 0.13% | 63.37% |
Grèce | 0.11 | 0.21% | 41.64% |
Groenland | 0.15 | 0.25% | 55.37% |
Grenade | 0.14 | 0.35% | 50.01% |
Guadeloupe | 0.18 | 0.27% | 60.72% |
Guam | 0.18 | 0.18% | 50.24% |
Guatemala | 0.14 | 0.37% | 49.35% |
Guernsey | 0.16 | 0.27% | 54.87% |
Guinée | 0.12 | 0.46% | 54.77% |
Guinée-Bissau | 0.14 | 0.60% | 49.33% |
Guyane | 0.15 | 0.62% | 46.10% |
Haïti | 0.09 | 0.48% | 59.97% |
Honduras | 0.13 | 0.37% | 48.66% |
Hong Kong | 0.33 | 0.12% | 52.61% |
Hongrie | 0.17 | 0.24% | 41.02% |
Islande | 0.22 | 0.12% | 45.27% |
Inde | 0.13 | 0.25% | 46.19% |
Indonésie | 0.12 | 0.32% | 48.69% |
Irak | 0.09 | 0.38% | 42.57% |
Irlande | 0.29 | 0.17% | 51.52% |
Israël | 0.22 | 0.17% | 47.90% |
Italie | 0.25 | 0.23% | 49.88% |
Jamaïque | 0.15 | 0.30% | 48.08% |
Japon | 0.28 | 0.21% | 51.91% |
Maillot | 0.16 | 0.15% | 54.63% |
Jordanie | 0.12 | 0.29% | 44.98% |
Le Kazakhstan | 0.11 | 0.27% | 46.68% |
Kenya | 0.2 | 0.39% | 42.68% |
Kiribati | 0.16 | 0.38% | 45.43% |
Kosovo | 0.09 | 0.29% | 48.77% |
Koweit | 0.21 | 0.23% | 45.12% |
Kirghizistan | 0.09 | 0.26% | 44.73% |
Laos | 0.11 | 0.57% | 40.83% |
Lettonie | 0.3 | 0.39% | 60.22% |
Liban | 0.13 | 0.29% | 47.11% |
Lesotho | 0.16 | 0.58% | 44.16% |
Liberia | 0.19 | 0.62% | 45.62% |
Libye | 0.1 | 0.40% | 47.25% |
Liechtenstein | 0.26 | 0.09% | 56.97% |
Lituanie | 0.15 | 0.21% | 50.47% |
Luxembourg | 0.2 | 0.14% | 52.37% |
Macao | 0.13 | 0.10% | 51.59% |
Madagascar | 0.09 | 0.32% | 54.72% |
Malawi | 0.17 | 0.48% | 43.17% |
Malaisie | 0.16 | 0.20% | 47.91% |
Maldives | 0.13 | 0.26% | 50.73% |
Mali | 0.11 | 0.47% | 56.23% |
Malte | 0.19 | 0.18% | 48.95% |
Iles Marshall | 0.11 | 0.35% | 46.02% |
La Martinique | 0.19 | 0.21% | 61.80% |
Mauritanie | 0.1 | 0.77% | 48.75% |
Maurice | 0.14 | 0.37% | 51.45% |
Mayotte | 0.16 | 0.28% | 60.84% |
Mexique | 0.18 | 0.28% | 44.23% |
Moldavie | 0.09 | 0.10% | 43.94% |
Monaco | 0.19 | 0.27% | 56.93% |
Mongolie | 0.11 | 0.35% | 48.63% |
Monténégro | 0.08 | 0.22% | 50.86% |
Montserrat | 0.18 | 0.25% | 52.84% |
Maroc | 0.12 | 0.41% | 45.48% |
Mozambique | 0.17 | 0.60% | 47.04% |
Myanmar (Birmanie) | 0.1 | 0.39% | 45.50% |
N/A | 0.15 | 0.35% | 50.21% |
Namibie | 0.18 | 0.42% | 46.17% |
Nauru | 0.36 | 0.73% | 52.67% |
Népal | 0.1 | 0.43% | 46.33% |
Pays-Bas | 0.29 | 0.14% | 48.83% |
Antilles néerlandaises | 0.24 | 0.00% | 63.04% |
Nouvelle Calédonie | 0.2 | 0.19% | 63.04% |
Nouvelle-Zélande | 0.41 | 0.11% | 52.97% |
Nicaragua | 0.12 | 0.45% | 48.49% |
Niger | 0.11 | 0.77% | 51.68% |
Nigeria | 0.21 | 0.31% | 39.34% |
Île Norfolk | 0.23 | 0.00% | 67.39% |
Macédoine du Nord | 0.09 | 0.26% | 51.86% |
Îles Mariannes du Nord | 0.15 | 0.13% | 43.33% |
Norvège | 0.29 | 0.14% | 48.59% |
Oman | 0.17 | 0.25% | 43.53% |
Pakistan | 0.11 | 0.29% | 43.92% |
Palau | 0.15 | 0.49% | 60.31% |
La Palestine | 0.09 | 0.23% | 44.09% |
Panama | 0.18 | 0.34% | 47.10% |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.2 | 0.85% | 46.51% |
Paraguay | 0.13 | 0.42% | 47.65% |
Pérou | 0.13 | 0.26% | 47.49% |
Philippines | 0.14 | 0.24% | 45.61% |
Pologne | 0.19 | 0.24% | 48.23% |
Portugal | 0.2 | 0.26% | 58.28% |
Porto Rico | 0.22 | 0.21% | 49.20% |
Qatar | 0.2 | 0.26% | 47.89% |
République du Congo | 0.18 | 0.48% | 54.65% |
Réunion | 0.13 | 0.19% | 60.64% |
Roumanie | 0.15 | 0.25% | 43.93% |
Russie | 0.15 | 0.20% | 52.05% |
Rwanda | 0.16 | 0.58% | 41.13% |
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | 0.09 | 0.42% | 52.38% |
Saint-Christophe-et-Niévès | 0.17 | 0.21% | 52.64% |
Sainte-Lucie | 0.12 | 0.26% | 50.41% |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 0.15 | 0.51% | 70.01% |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0.13 | 0.30% | 47.41% |
Samoa | 0.22 | 0.57% | 47.72% |
Saint Marin | 0.14 | 0.29% | 53.52% |
Sao Tomé-et-Principe | 0.13 | 0.53% | 49.69% |
Arabie Saoudite | 0.21 | 0.33% | 43.09% |
Sénégal | 0.11 | 0.49% | 58.96% |
Serbie | 0.08 | 0.23% | 50.27% |
Seychelles | 0.12 | 0.29% | 52.03% |
Sierra Leone | 0.12 | 0.54% | 34.78% |
Singapour | 0.41 | 0.13% | 49.54% |
Sint Maarten | 0.18 | 0.31% | 48.46% |
Slovaquie | 0.18 | 0.19% | 48.27% |
Slovénie | 0.13 | 0.17% | 52.14% |
Les îles Salomon | 0.14 | 0.78% | 47.29% |
Somalie | 0.14 | 0.44% | 38.21% |
Afrique du Sud | 0.34 | 0.27% | 43.52% |
Corée du Sud | 0.16 | 0.14% | 49.32% |
Espagne | 0.23 | 0.32% | 44.25% |
Sri Lanka | 0.09 | 0.29% | 44.99% |
Suriname | 0.12 | 0.44% | 48.36% |
Svalbard et Jan Mayen | 0.13 | 0.10% | 43.97% |
Suède | 0.31 | 0.15% | 49.88% |
Suisse | 0.47 | 0.14% | 52.12% |
Taïwan | 0.12 | 0.14% | 52.07% |
Tadjikistan | 0.06 | 0.17% | 42.84% |
Tanzanie | 0.2 | 0.47% | 40.89% |
Thaïlande | 0.15 | 0.24% | 49.99% |
Les Bahamas | 0.2 | 0.30% | 49.87% |
La Gambie | 0.13 | 0.53% | 44.01% |
Timor-Leste | 0.11 | 0.59% | 49.08% |
Togo | 0.12 | 0.51% | 51.48% |
Tonga | 0.24 | 0.31% | 45.39% |
Trinité-et-Tobago | 0.13 | 0.27% | 47.49% |
Tunisie | 0.1 | 0.37% | 46.82% |
Turquie | 0.09 | 0.24% | 51.32% |
Turkménistan | 0.08 | 0.35% | 21.98% |
îles Turques-et-Caïques | 0.22 | 0.41% | 52.09% |
Tuvalu | 0.33 | 0.00% | 48.16% |
Îles Vierges américaines | 0.25 | 0.31% | 50.85% |
Ouganda | 0.22 | 0.52% | 43.05% |
Ukraine | 0.09 | 0.16% | 48.08% |
Emirats Arabes Unis | 0.35 | 0.35% | 46.24% |
Royaume Uni | 0.35 | 0.18% | 50.09% |
États-Unis | 0.68 | 0.13% | 51.71% |
Uruguay | 0.14 | 0.32% | 47.23% |
Ouzbékistan | 0.1 | 0.40% | 46.72% |
Vanuatu | 0.23 | 0.30% | 43.94% |
Cité du Vatican | 0.68 | 0.00% | 21.21% |
Venezuela | 0.08 | 0.48% | 52.16% |
Vietnam | 0.1 | 0.22% | 47.66% |
Sahara occidental | 0.09 | 0.44% | 41.77% |
Yémen | 0.1 | 0.46% | 45.23% |
Zambie | 0.16 | 0.52% | 42.76% |
Zimbabwe | 0.15 | 0.44% | 47.40% |
Total | 0.24 | 0.22% | 49.88% |
Si vous avez trouvé une faute d'orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant ce texte et en appuyant sur Ctrl + Entrée.
Rapport d'erreurs d'orthographe
Le texte suivant sera envoyé à nos éditeurs: