
Google AdSense નાનાથી મધ્યમ કદની વેબસાઇટ્સ દ્વારા વપરાય છે. નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં ડેટા સીધો લેવામાં આવ્યો છે bannerTag.com વેબસાઇટ. ધ્યાનમાં રાખો કે CPMઓ સાઇટ દ્વારા સાઇટ સાઇટ બદલાશે. અસરકારક પરિબળો ગૂગલ એડસેન્સ માટે છે CPM: મુલાકાતીઓ કોણ છે, મુલાકાતીઓની ગુણવત્તા, દર દ્વારા ક્લિક કરો, જાહેરાતની દૃશ્યતા અને વપરાશકર્તા (દેશ) ક્યાંથી આવે છે. આ કારણો છે કે આ ક sheetલમ ડેટા શીટમાં શામેલ છે - કેવી રીતે તે સમજવા માટે CTR અને દૃશ્યતા પ્રભાવિત કરી શકે છે CPM. .ંચી CTR અને દૃશ્યતા વધારે છે CPM છે.
કોષ્ટકમાં ડેટા મૂલ્યાંકન હેતુ માટે છે. તે તમારી વેબસાઇટ કેવી રીતે પ્રભાવ પાડશે તે પ્રતિબિંબિત કરશે નહીં પરંતુ તે શું કરે છે તેનો સંકેત આપે છે CPM દરેક દેશમાં છે અને તેનો ઉપયોગ તુલના હેતુ માટે કરી શકાય છે.
ગયા વર્ષે કયા દરો હતા તે જોવા ઈચ્છો છો? તપાસો Google AdSense CPM 2019 ના દર.
જો તમે તમારી વેબસાઇટને આગલા સ્તર પર લઈ જવા માંગતા હો, તો અમે કેટલાક ટોચનો પ્રયાસ કરવાની ભલામણ કરીશું એડસેન્સ વિકલ્પો ત્યાં ત્યાં બહાર. આમાંથી ઘણા મુદ્રીકરણ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરે છે header bidding ઉકેલો અને જો યોગ્ય રીતે સેટ કરવામાં આવે તો વધુ આવક ઉત્પન્ન કરી શકે છે.
Google AdSense CPM દેશો દ્વારા 2020 દરો
દેશ | એડસેન્સ પ્રભાવ CPM/ આરપીએમ ડોલર | AdSense CTR % | દૃશ્યતા% |
અફઘાનિસ્તાન | 0.12 | 0.45% | 40.26% |
અલ્બેનિયા | 0.1 | 0.36% | 50.01% |
અલજીર્યા | 0.08 | 0.36% | 46.76% |
અમેરિકન સમોઆ | 0.15 | 0.31% | 47.88% |
ઍંડોરા | 0.13 | 0.23% | 44.59% |
અંગોલા | 0.12 | 0.38% | 48.61% |
એન્ગુઇલા | 0.19 | 0.37% | 49.15% |
એન્ટાર્કટિકા | 0.06 | 0.00% | 54.55% |
એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા | 0.19 | 0.54% | 47.92% |
અર્જેન્ટીના | 0.11 | 0.25% | 47.20% |
આર્મીનિયા | 0.09 | 0.26% | 50.60% |
અરુબા | 0.18 | 0.22% | 50.96% |
ઓસ્ટ્રેલિયા | 0.46 | 0.12% | 51.67% |
ઓસ્ટ્રિયા | 0.36 | 0.16% | 48.69% |
અઝરબૈજાન | 0.08 | 0.26% | 44.72% |
બેહરીન | 0.23 | 0.25% | 47.03% |
બાંગ્લાદેશ | 0.11 | 0.33% | 49.54% |
બાર્બાડોસ | 0.13 | 0.21% | 51.08% |
બેલારુસ | 0.08 | 0.15% | 49.48% |
બેલ્જીયમ | 0.35 | 0.15% | 54.94% |
બેલીઝ | 0.16 | 0.36% | 46.74% |
બેનિન | 0.14 | 0.40% | 50.05% |
બર્મુડા | 0.17 | 0.23% | 51.57% |
ભૂટાન | 0.12 | 0.76% | 55.10% |
બોલિવિયા | 0.11 | 0.36% | 47.77% |
બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના | 0.07 | 0.17% | 50.94% |
બોત્સ્વાના | 0.15 | 0.29% | 32.71% |
બ્રાઝીલ | 0.2 | 0.23% | 47.87% |
બ્રિટિશ ઇન્ડિયન ઓશન ટેરિટરી | 0.11 | 0.27% | 57.88% |
બ્રિટિશ વર્જીન ટાપુઓ | 0.27 | 0.50% | 48.23% |
બ્રુનેઇ | 0.28 | 0.20% | 49.13% |
બલ્ગેરીયા | 0.11 | 0.19% | 51.76% |
બુર્કિના ફાસો | 0.14 | 0.75% | 57.77% |
બરુન્ડી | 0.15 | 0.76% | 51.13% |
કંબોડિયા | 0.14 | 0.40% | 43.06% |
કેમરૂન | 0.13 | 0.48% | 55.49% |
કેનેડા | 0.49 | 0.11% | 52.51% |
કેપ વર્દ | 0.14 | 0.53% | 53.07% |
કેરેબિયન નેધરલેન્ડ | 0.14 | 0.36% | 57.50% |
કેમેન ટાપુઓ | 0.3 | 0.20% | 50.00% |
સેન્ટ્રલ આફ્રિકન રિપબ્લિક | 0.12 | 0.71% | 49.14% |
ચાડ | 0.17 | 0.58% | 47.32% |
ચીલી | 0.19 | 0.28% | 48.28% |
ચાઇના | 0.1 | 0.33% | 50.17% |
કોલમ્બિયા | 0.13 | 0.33% | 46.56% |
કોમોરોસ | 0.13 | 0.63% | 52.69% |
કુક આઇલેન્ડ | 0.15 | 0.67% | 54.60% |
કોસ્ટા રિકા | 0.19 | 0.28% | 46.81% |
કોટ ડી'ઓવોર | 0.15 | 0.46% | 59.36% |
ક્રોએશિયા | 0.11 | 0.17% | 48.84% |
કુરાકાઓ | 0.16 | 0.35% | 51.89% |
સાયપ્રસ | 0.14 | 0.16% | 43.57% |
ચેકિયા | 0.17 | 0.15% | 50.86% |
ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો | 0.15 | 0.47% | 52.09% |
ડેનમાર્ક | 0.28 | 0.15% | 48.76% |
જીબુટી | 0.11 | 0.40% | 54.62% |
ડોમિનિકા | 0.16 | 0.39% | 44.82% |
ડોમિનિકન રિપબ્લિક | 0.16 | 0.42% | 47.32% |
એક્વાડોર | 0.13 | 0.33% | 46.27% |
ઇજીપ્ટ | 0.1 | 0.21% | 51.07% |
અલ સાલ્વાડોર | 0.13 | 0.40% | 47.68% |
ઈક્વેટોરિયલ ગિની | 0.12 | 0.45% | 44.31% |
એરિટ્રિયા | 0.14 | 0.86% | 47.43% |
એસ્ટોનીયા | 0.22 | 0.14% | 50.80% |
ઇસ્વાટિની | 0.15 | 0.53% | 48.58% |
ઇથોપિયા | 0.14 | 0.66% | 40.10% |
ફૉકલેન્ડ આઇલેન્ડ્સ (ઇસ્લાસ માલ્વિનસ) | 0.09 | 0.23% | 47.75% |
ફૅરો આઇલેન્ડ્સ | 0.13 | 0.25% | 52.62% |
ફેડરેટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ માઇક્રોનેશિયા | 0.12 | 0.61% | 46.78% |
ફીજી | 0.16 | 0.32% | 45.47% |
ફિનલેન્ડ | 0.35 | 0.14% | 48.65% |
ફ્રાન્સ | 0.28 | 0.15% | 59.87% |
ફ્રેન્ચ ગુઆના | 0.19 | 0.25% | 61.63% |
ફ્રેન્ચ પોલીનેશિયા | 0.13 | 0.25% | 60.70% |
ગાબોન | 0.11 | 0.39% | 59.88% |
જ્યોર્જિયા | 0.1 | 0.21% | 48.54% |
જર્મની | 0.43 | 0.19% | 49.40% |
ઘાના | 0.14 | 0.39% | 42.68% |
જીબ્રાલ્ટર | 0.11 | 0.13% | 63.37% |
ગ્રીસ | 0.11 | 0.21% | 41.64% |
ગ્રીનલેન્ડ | 0.15 | 0.25% | 55.37% |
ગ્રેનેડા | 0.14 | 0.35% | 50.01% |
ગ્વાડેલુપ | 0.18 | 0.27% | 60.72% |
ગ્વામ | 0.18 | 0.18% | 50.24% |
ગ્વાટેમાલા | 0.14 | 0.37% | 49.35% |
ગર્ન્જ઼ી | 0.16 | 0.27% | 54.87% |
ગિની | 0.12 | 0.46% | 54.77% |
ગિની-બિસ્સાઉ | 0.14 | 0.60% | 49.33% |
ગયાના | 0.15 | 0.62% | 46.10% |
હૈતી | 0.09 | 0.48% | 59.97% |
હોન્ડુરાસ | 0.13 | 0.37% | 48.66% |
હોંગ કોંગ | 0.33 | 0.12% | 52.61% |
હંગેરી | 0.17 | 0.24% | 41.02% |
આઇસલેન્ડ | 0.22 | 0.12% | 45.27% |
ભારત | 0.13 | 0.25% | 46.19% |
ઇન્ડોનેશિયા | 0.12 | 0.32% | 48.69% |
ઇરાક | 0.09 | 0.38% | 42.57% |
આયર્લેન્ડ | 0.29 | 0.17% | 51.52% |
ઇઝરાયેલ | 0.22 | 0.17% | 47.90% |
ઇટાલી | 0.25 | 0.23% | 49.88% |
જમૈકા | 0.15 | 0.30% | 48.08% |
જાપાન | 0.28 | 0.21% | 51.91% |
જર્સી | 0.16 | 0.15% | 54.63% |
જોર્ડન | 0.12 | 0.29% | 44.98% |
કઝાકિસ્તાન | 0.11 | 0.27% | 46.68% |
કેન્યા | 0.2 | 0.39% | 42.68% |
કિરીબાટી | 0.16 | 0.38% | 45.43% |
કોસોવો | 0.09 | 0.29% | 48.77% |
કુવૈત | 0.21 | 0.23% | 45.12% |
કીર્ઘીસ્તાન | 0.09 | 0.26% | 44.73% |
લાઓસ | 0.11 | 0.57% | 40.83% |
લાતવિયા | 0.3 | 0.39% | 60.22% |
લેબનોન | 0.13 | 0.29% | 47.11% |
લેસોથો | 0.16 | 0.58% | 44.16% |
લાઇબેરિયા | 0.19 | 0.62% | 45.62% |
લિબિયા | 0.1 | 0.40% | 47.25% |
લૈચટેંસ્ટેઇન | 0.26 | 0.09% | 56.97% |
લીથુનીયા | 0.15 | 0.21% | 50.47% |
લક્ઝમબર્ગ | 0.2 | 0.14% | 52.37% |
મકાઓ | 0.13 | 0.10% | 51.59% |
મેડાગાસ્કર | 0.09 | 0.32% | 54.72% |
મલાવી | 0.17 | 0.48% | 43.17% |
મલેશિયા | 0.16 | 0.20% | 47.91% |
માલદીવ | 0.13 | 0.26% | 50.73% |
માલી | 0.11 | 0.47% | 56.23% |
માલ્ટા | 0.19 | 0.18% | 48.95% |
માર્શલ આઈલેન્ડ | 0.11 | 0.35% | 46.02% |
માર્ટિનીક | 0.19 | 0.21% | 61.80% |
મૌરિટાનિયા | 0.1 | 0.77% | 48.75% |
મોરિશિયસ | 0.14 | 0.37% | 51.45% |
માયોટી | 0.16 | 0.28% | 60.84% |
મેક્સિકો | 0.18 | 0.28% | 44.23% |
મોલ્ડોવા | 0.09 | 0.10% | 43.94% |
મોનાકો | 0.19 | 0.27% | 56.93% |
મંગોલિયા | 0.11 | 0.35% | 48.63% |
મોન્ટેનેગ્રો | 0.08 | 0.22% | 50.86% |
મોંટસેરાત | 0.18 | 0.25% | 52.84% |
મોરોક્કો | 0.12 | 0.41% | 45.48% |
મોઝામ્બિક | 0.17 | 0.60% | 47.04% |
મ્યાનમાર (બર્મા) | 0.1 | 0.39% | 45.50% |
N / A | 0.15 | 0.35% | 50.21% |
નામિબિયા | 0.18 | 0.42% | 46.17% |
નાઉરૂ | 0.36 | 0.73% | 52.67% |
નેપાળ | 0.1 | 0.43% | 46.33% |
નેધરલેન્ડ | 0.29 | 0.14% | 48.83% |
નેધરલેન્ડ એન્ટિલેસ | 0.24 | 0.00% | 63.04% |
ન્યુ કેલેડોનીયા | 0.2 | 0.19% | 63.04% |
ન્યૂઝીલેન્ડ | 0.41 | 0.11% | 52.97% |
નિકારાગુઆ | 0.12 | 0.45% | 48.49% |
નાઇજર | 0.11 | 0.77% | 51.68% |
નાઇજીરીયા | 0.21 | 0.31% | 39.34% |
નોર્ફોક આઇલેન્ડ | 0.23 | 0.00% | 67.39% |
ઉત્તર મેસેડોનિયા | 0.09 | 0.26% | 51.86% |
નોર્ધન મારિયાના આઇલેન્ડ | 0.15 | 0.13% | 43.33% |
નોર્વે | 0.29 | 0.14% | 48.59% |
ઓમાન | 0.17 | 0.25% | 43.53% |
પાકિસ્તાન | 0.11 | 0.29% | 43.92% |
પલાઉ | 0.15 | 0.49% | 60.31% |
પેલેસ્ટાઇન | 0.09 | 0.23% | 44.09% |
પનામા | 0.18 | 0.34% | 47.10% |
પપુઆ ન્યુ ગીની | 0.2 | 0.85% | 46.51% |
પેરાગ્વે | 0.13 | 0.42% | 47.65% |
પેરુ | 0.13 | 0.26% | 47.49% |
ફિલિપાઇન્સ | 0.14 | 0.24% | 45.61% |
પોલેન્ડ | 0.19 | 0.24% | 48.23% |
પોર્ટુગલ | 0.2 | 0.26% | 58.28% |
પ્યુઅર્ટો રિકો | 0.22 | 0.21% | 49.20% |
કતાર | 0.2 | 0.26% | 47.89% |
રિપબ્લિક ઓફ કોંગો | 0.18 | 0.48% | 54.65% |
રીયુનિયન | 0.13 | 0.19% | 60.64% |
રોમાનિયા | 0.15 | 0.25% | 43.93% |
રશિયા | 0.15 | 0.20% | 52.05% |
રવાન્ડા | 0.16 | 0.58% | 41.13% |
સેન્ટ હેલેના, એસેન્શન અને ટ્રીસ્ટન દા કુન્હા | 0.09 | 0.42% | 52.38% |
સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ | 0.17 | 0.21% | 52.64% |
સેન્ટ લ્યુશીયા | 0.12 | 0.26% | 50.41% |
સેંટ પીએરે એન્ડ મિકીલોન | 0.15 | 0.51% | 70.01% |
સેન્ટ વિન્સેન્ટ અને ગ્રેનેડીન્સ | 0.13 | 0.30% | 47.41% |
સમોઆ | 0.22 | 0.57% | 47.72% |
સૅન મેરિનો | 0.14 | 0.29% | 53.52% |
સાઓ ટોમ અને પ્રિંસિપી | 0.13 | 0.53% | 49.69% |
સાઉદી અરેબિયા | 0.21 | 0.33% | 43.09% |
સેનેગલ | 0.11 | 0.49% | 58.96% |
સર્બિયા | 0.08 | 0.23% | 50.27% |
સીશલ્સ | 0.12 | 0.29% | 52.03% |
સીયેરા લીયોન | 0.12 | 0.54% | 34.78% |
સિંગાપુર | 0.41 | 0.13% | 49.54% |
સેંટ માર્ટેન | 0.18 | 0.31% | 48.46% |
સ્લોવેકિયા | 0.18 | 0.19% | 48.27% |
સ્લોવેનિયા | 0.13 | 0.17% | 52.14% |
સોલોમન આઇલેન્ડ | 0.14 | 0.78% | 47.29% |
સોમાલિયા | 0.14 | 0.44% | 38.21% |
દક્ષિણ આફ્રિકા | 0.34 | 0.27% | 43.52% |
દક્ષિણ કોરિયા | 0.16 | 0.14% | 49.32% |
સ્પેઇન | 0.23 | 0.32% | 44.25% |
શ્રિલંકા | 0.09 | 0.29% | 44.99% |
સુરીનામ | 0.12 | 0.44% | 48.36% |
સ્વલબર્ડ એન્ડ જાન માયેન | 0.13 | 0.10% | 43.97% |
સ્વીડન | 0.31 | 0.15% | 49.88% |
સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ | 0.47 | 0.14% | 52.12% |
તાઇવાન | 0.12 | 0.14% | 52.07% |
તાજિકિસ્તાન | 0.06 | 0.17% | 42.84% |
તાંઝાનિયા | 0.2 | 0.47% | 40.89% |
થાઇલેન્ડ | 0.15 | 0.24% | 49.99% |
બહામાસ | 0.2 | 0.30% | 49.87% |
ગેમ્બિયા | 0.13 | 0.53% | 44.01% |
પૂર્વ તિમોર | 0.11 | 0.59% | 49.08% |
ટોગો | 0.12 | 0.51% | 51.48% |
Tonga | 0.24 | 0.31% | 45.39% |
ટ્રિનીદાદ અને ટોબેગો | 0.13 | 0.27% | 47.49% |
ટ્યુનિશિયા | 0.1 | 0.37% | 46.82% |
તુર્કી | 0.09 | 0.24% | 51.32% |
તુર્કમેનિસ્તાન | 0.08 | 0.35% | 21.98% |
ટર્ક્સ એન્ડ કેઇકોસ આઇલેન્ડ | 0.22 | 0.41% | 52.09% |
તુવાલુ | 0.33 | 0.00% | 48.16% |
યુએસ વર્જિન ટાપુઓ | 0.25 | 0.31% | 50.85% |
યુગાન્ડા | 0.22 | 0.52% | 43.05% |
યુક્રેન | 0.09 | 0.16% | 48.08% |
સંયુક્ત આરબ અમીરાત | 0.35 | 0.35% | 46.24% |
યુનાઇટેડ કિંગડમ | 0.35 | 0.18% | 50.09% |
યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ | 0.68 | 0.13% | 51.71% |
ઉરુગ્વે | 0.14 | 0.32% | 47.23% |
ઉઝબેકિસ્તાન | 0.1 | 0.40% | 46.72% |
વેનૌતા | 0.23 | 0.30% | 43.94% |
વેટિકન સિટી | 0.68 | 0.00% | 21.21% |
વેનેઝુએલા | 0.08 | 0.48% | 52.16% |
વિયેતનામ | 0.1 | 0.22% | 47.66% |
વેસ્ટર્ન સહારા | 0.09 | 0.44% | 41.77% |
યમન | 0.1 | 0.46% | 45.23% |
ઝામ્બિયા | 0.16 | 0.52% | 42.76% |
ઝિમ્બાબ્વે | 0.15 | 0.44% | 47.40% |
કુલ | 0.24 | 0.22% | 49.88% |
જો તમને કોઈ જોડણી ભૂલ મળી હોય, તો કૃપા કરીને તે ટેક્સ્ટ પસંદ કરીને અને દબાવીને અમને સૂચિત કરો Ctrl + દાખલ કરો.
જોડણી ભૂલ અહેવાલ
નીચેનું લખાણ અમારા સંપાદકોને મોકલવામાં આવશે: