
CPM هي التكلفة لكل ألف ظهور. جميع البيانات أدناه مأخوذة من قناة يوتيوب حقيقية - CuteStockFootage.com. لا تنسى CPMتختلف حسب قناة YouTube - المحتوى والفئات وقيمة المستخدم ومقدار الوقت الذي يقضيه المستخدم في مشاهدة الفيديو ومستوى المشاركة والعديد من المقاييس الأخرى.
يمكن استخدام البيانات لمقارنة متوسط فيديو YouTube CPM أسعار 2020. CTR وإمكانية عرض الإعلان تؤثر بشكل كبير على المبلغ الذي يمكن كسبه مقابل كل ظهور للإعلان. كلما كانت أعلى كلما زاد العائد.
إذا كنت ترغب في التحقق من فيديو YouTube العام الماضي CPM الأسعار من نفس القناة تحقق من هذا المقال: يوتيوب فيديو CPM معدلات 2019.
هل تعلم؟
الإعلانات على موقع يوتيوب تبيع على أساس المزاد. أعلى عرض سعر يفوز بموضع الإعلان ويعرض إعلاناته. إنها بنفس الطريقة Header Bidding يعمل. هذا هو السبب في وجود فترات وفصول معينة عندما يكون CPM هو أعلى. على سبيل المثال الخريف والشتاء - عيد الميلاد وعيد الهالوين والجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني والسنوات الجديدة. في هذه الفترة ، يكون المعلنون على استعداد لدفع الكثير لعرض منتجاتهم والحصول على المزيد من المبيعات.
ما مقدار العمولة التي يحتفظ بها Google؟
نحن نعلم أن YouTube يحافظ على دخل إعلاناته سراً ، لكن من المعروف أن Google تحتفظ بنسبة 45٪ من إيرادات إعلانات YouTube. وهو أكثر مما تحتفظ به Google ادسينس الإعلانات بنسبة 68٪.
يستخدم AdSense لمواقع الويب ذات عدد الزيارات الصغير إلى المتوسط ، إذا كنت ستنتقل إلى الخطوة التالية ، نوصيك بالتحقق منها أفضل بدائل AdSense - عادةً أنظمة أساسية أكثر تقدمًا لتحقيق الدخل من الإعلانات تعمل على تحسين الإعلانات باستخدام برامج متقدمة header bidding اقامة.
يوتيوب فيديو وقناة حاسبة المال
جرب أداة أرباح YouTube المجانية!
تحقق من مقدار أرباح كل مقطع فيديو وقناة بناءً على عدد المشاهدات و CPM. انقر على الصورة أو الرابط التالي و استمتع.
يوتيوب فيديو CPM أسعار 2020 جدول لكل دولة
هل ترغب في رؤية بيانات من العام السابق؟ التحقق من يوتيوب فيديو CPM معدلات 2019
جغرافية | CPM (USD) | المشاهدات | وقت المشاهدة (ساعات) |
الهند | 0.7 | 13960985 | 28017 |
أندونيسيا | 0.2 | 3923993 | 7610 |
تايلاند | 0.27 | 1184465 | 2377 |
البرازيل | 0.32 | 663149 | 1351 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0.38 | 648763 | 1352 |
تركيا | 3.08 | 580988 | 1272 |
فيتنام | 0.25 | 560255 | 1135 |
المملكة العربية السعودية | 0.33 | 453852 | 950 |
الفلبين | 0.48 | 297437 | 582 |
إيطاليا | 0.89 | 243070 | 520 |
الفيدرالية الروسية | 1.45 | 196225 | 391 |
ماليزيا | 1.4 | 190061 | 367 |
المكسيك | 0.56 | 185506 | 392 |
بنغلاديش | 0.7 | 182076 | 384 |
العراق | 0.71 | 162529 | 318 |
مصر | 0.29 | 158821 | 316 |
المغرب | 0.34 | 156090 | 315 |
باكستان | 0.59 | 154697 | 306 |
كوريا (جمهورية كوريا) | 0.3 | 143035 | 280 |
اليابان | 2.46 | 141638 | 261 |
فرنسا | 4.51 | 120859 | 228 |
نيبال | 2.14 | 115739 | 222 |
ألمانيا | 0.36 | 112025 | 225 |
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | 2.67 | 109306 | 230 |
إسبانيا | 4.38 | 107667 | 228 |
الجزائر | 2.57 | 99012 | 187 |
الأرجنتين | 0.77 | 94415 | 190 |
كمبوديا | 0.52 | 92678 | 201 |
الإمارات العربية المتحدة | 1.37 | 89219 | 185 |
كولومبيا | 0.87 | 76564 | 151 |
تايوان | 0.59 | 75677 | 146 |
كندا | 2.63 | 68940 | 126 |
سيريلانكا | 4.06 | 67699 | 188 |
أذربيجان | 0.59 | 67110 | 134 |
أوكرانيا | 1.27 | 60650 | 126 |
بيرو | 1.24 | 54793 | 105 |
الكويت | 1.12 | 53989 | 107 |
تشيلي | 0.54 | 46945 | 92 |
السنغال | 0.8 | 46703 | 97 |
بولندا | 0.76 | 45232 | 97 |
رومانيا | 1.85 | 44891 | 92 |
ميانمار | 1.22 | 44718 | 94 |
كازاخستان | 1.77 | 43335 | 86 |
أستراليا | 1.66 | 43315 | 86 |
اليونان | 6.23 | 42643 | 93 |
لبنان | 1.7 | 42235 | 86 |
إسرائيل | 0.58 | 41544 | 83 |
هونج كونج | 1.94 | 41100 | 80 |
سنغافورة | 2.9 | 41038 | 84 |
Netherlands | 2 | 35383 | 74 |
سلطنة عمان | 3.78 | 32841 | 66 |
أوزبكستان | 0.94 | 32025 | 62 |
الإكوادور | 1.53 | 31806 | 64 |
تونس | 1 | 30874 | 59 |
ألبانيا | 0.74 | 28526 | 57 |
البرتغال | 1.66 | 28501 | 57 |
كينيا | 3.02 | 26977 | 52 |
الصومال | 1.24 | 26256 | 57 |
الأردن | 1.5 | 25973 | 53 |
بوليفيا | 0.73 | 24412 | 48 |
السويد | 0.84 | 23086 | 44 |
أرمينيا | 3.91 | 22216 | 47 |
قطر | 1.11 | 19936 | 41 |
الجمهورية العربية السورية | 1.32 | 19664 | 39 |
صربيا | 19554 | 40 | |
جمهورية الدومينيكان | 2.67 | 18788 | 38 |
جنوب أفريقيا | 2.37 | 18440 | 37 |
بلجيكا | 3.43 | 18358 | 39 |
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 5.09 | 18207 | 36 |
اليمن | 1.11 | 17892 | 37 |
المجر | 0.9 | 17811 | 36 |
جورجيا | 3.46 | 17394 | 37 |
سويسرا | 3.87 | 15650 | 32 |
ليبيا | 4.69 | 14431 | 28 |
غواتيمالا | 1.14 | 14258 | 29 |
نيجيريا | 2.89 | 13644 | 26 |
روسيا البيضاء | 3.31 | 12960 | 27 |
السلفادور | 3.03 | 12653 | 26 |
كوستا ريكا | 2.62 | 12525 | 26 |
كرواتيا | 1.85 | 12495 | 26 |
فلسطين | 2.5 | 12034 | 25 |
قرغيزستان | 1.23 | 11918 | 23 |
بلغاريا | 1.1 | 11855 | 23 |
كوت ديفوار | 2.24 | 11740 | 24 |
تنزانيا | 1.96 | 11539 | 23 |
النرويج | 1.95 | 11011 | 24 |
النمسا | 6.71 | 10322 | 21 |
موريشيوس | 7.05 | 10102 | 21 |
البوسنة والهرسك | 1.25 | 9971 | 20 |
السودان | 2.82 | 9791 | 20 |
البحرين | 0.35 | 9778 | 20 |
مقدونيا | 1.27 | 9694 | 19 |
التشيك | 2.95 | 9560 | 19 |
هندوراس | 3.32 | 9329 | 20 |
أوروغواي | 3.17 | 9312 | 18 |
أثيوبيا | 1.01 | 9291 | 19 |
بنما | 1.73 | 8903 | 18 |
باراغواي | 2.48 | 8421 | 16 |
بورتوريكو | 1.15 | 8373 | 18 |
غانا | 1.91 | 7853 | 17 |
الدنمارك | 2.88 | 7811 | 16 |
نيوزيلاندا | 11.81 | 7709 | 16 |
مالي | 8.41 | 7414 | 15 |
فنزويلا | 3.75 | 6775 | 13 |
أيرلندا | 0.52 | 6760 | 16 |
ليتوانيا | 6.1 | 6657 | 17 |
قبرص | 3.16 | 6396 | 18 |
فنلندا | 2.57 | 6067 | 12 |
منغوليا | 5.85 | 5377 | 12 |
مولدوفا | 3.8 | 5325 | 9 |
أفغانستان | 3.11 | 4854 | 10 |
سلوفاكيا | 0.67 | 4716 | 9 |
ترينداد وتوباغو | 2.39 | 4617 | 11 |
الكاميرون | 1.78 | 4194 | 8 |
نيكاراغوا | 1.92 | 4119 | 8 |
أوغندا | 2.22 | 3899 | 7 |
لاتفيا | 2.82 | 3552 | 8 |
جامايكا | 4.94 | 3322 | 7 |
جزر المالديف | 2.01 | 3276 | 9 |
بروناي دار السلام | 0.8 | 2794 | 6 |
الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) | 0.4 | 2628 | 5 |
موريتانيا | 3.8 | 2372 | 4 |
الصحراء الغربية | 0.35 | 2249 | 5 |
جمع شمل | 0.35 | 2063 | 4 |
طاجيكستان | 1.67 | 2031 | 4 |
بوركينا فاسو | 1 | 1992 | 4 |
ماكاو | 1.25 | 1950 | 4 |
موزمبيق | 6.78 | 1914 | 4 |
هايتي | 3 | 1834 | 4 |
غامبيا | 2.14 | 1829 | 3 |
زامبيا | 13 | 1770 | 4 |
جوادلوب | 2 | 1666 | 3 |
توغو | 1.87 | 1621 | 3 |
سلوفينيا | 1 | 1621 | 3 |
مالطا | 5.34 | 1570 | 3 |
بوتان | 6.3 | 1542 | 3 |
الغابون | 0.35 | 1530 | 3 |
تيمور ليستي | 0.67 | 1505 | 3 |
أنغولا | 0 | 1480 | 3 |
مارتينيك | 0 | 1413 | 3 |
رواندا | 1.09 | 1401 | 3 |
مدغشقر | 0.5 | 1301 | 3 |
جيبوتي | 1 | 1298 | 2 |
ناميبيا | 2 | 1281 | 3 |
إيران | 5.67 | 1123 | 2 |
مونتينجرو | 0.35 | 1083 | 2 |
النيجر | 6 | 1052 | 2 |
إستونيا | 0.35 | 1037 | 2 |
سورينام | 7.03 | 1023 | 2 |
غينيا | 1 | 906 | 2 |
بنين | 0.35 | 816 | 2 |
فيجي | 1 | 766 | 2 |
تشاد | 0 | 732 | 2 |
الباهاماس | 0.35 | 725 | 1 |
كوبا | 1.4 | 665 | 1 |
لوكسمبورغ | 0.35 | 639 | 1 |
غيانا | 4.5 | 632 | 1 |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 1.33 | 620 | 1 |
بولينيزيا الفرنسية | 0.35 | 614 | 1 |
زيمبابوي | 3 | 590 | 1 |
غوام | 2.38 | 557 | 1 |
أيسلندا | 4.33 | 549 | 1 |
بابوا نيوغينيا | 2.27 | 527 | 1 |
بوتسوانا | 8.87 | 488 | 1 |
غيانا الفرنسية | 0 | 455 | 2 |
كاليدونيا الجديدة | 1.33 | 416 | 1 |
جزر العذراء (الولايات المتحدة) | 3.29 | 329 | 1 |
بليز | 3 | 321 | 1 |
جزر كايمان | 1 | 289 | 1 |
كوراساو | 0.35 | 283 | 1 |
بربادوس | 2 | 272 | 0 |
بوروندي | 2 | 257 | 0 |
الكونغو | 0.35 | 255 | 0 |
سيرا ليون | 3.5 | 250 | 0 |
مايوت | 3 | 226 | 0 |
الصين | 1 | 221 | 0 |
غرينادا | 4.25 | 215 | 0 |
أروبا | 0 | 197 | 0 |
الرأس الأخضر | 1.5 | 195 | 0 |
ساموا | 0 | 191 | 0 |
ملاوي | 0.35 | 162 | 0 |
تركمانستان | 1 | 155 | 0 |
سانت لوسيا | 0.35 | 148 | 0 |
Eswatini | 0.45 | 143 | 0 |
جزر فاروس | 0.35 | 74 | 0 |
جزر القمر | 3 | 71 | 0 |
دومينيكا | 0.45 | 71 | 0 |
جنوب السودان | 2 | 67 | 0 |
جزر سليمان | 0.35 | 65 | 0 |
جزر مريانا الشمالية | 0.45 | 64 | 0 |
ساموا الأمريكية | 0.35 | 61 | 0 |
ليبيريا | 2 | 54 | 0 |
جمهورية افريقيا الوسطى | 1 | 51 | 0 |
أنتيغوا وبربودا | 0.45 | 41 | 0 |
سيشيل | 1.75 | 40 | 0 |
جبل طارق | 0.35 | 32 | 0 |
جزر العذراء (البريطانية) | 1 | 32 | 0 |
جزر تركس وكايكوس | 0.45 | 29 | 0 |
فانواتو | 0.35 | 28 | 0 |
غينيا بيساو | 2 | 28 | 0 |
ليسوتو | 0.35 | 24 | 0 |
سانت كيتس ونيفيس | 0.45 | 22 | 0 |
غينيا الإستوائية | 0.35 | 19 | 0 |
جيرسي دبل سترتش | 2 | 17 | 0 |
أندورا | 0.35 | 15 | 0 |
سان مارينو | 1.5 | 15 | 0 |
جزيرة آيل أوف مان | 0.35 | 14 | 0 |
سانت مارتن (الجزء الهولندي) | 0.5 | 14 | 0 |
سان بيار وميكلون | 1.67 | 11 | 0 |
سفالبارد وجان مايان | 0.35 | 10 | 0 |
آلاند جزر | 0.35 | 10 | 0 |
ليختنشتاين | 1 | 0 | 0 |
تقرير الخطأ الإملائي
سيتم إرسال النص التالي إلى المحررين لدينا: