
CPM est le coût pour mille impressions. Toutes les données ci-dessous sont tirées d'une vraie chaîne YouTube - CuteStockFootage.com. Garde en tête que CPMCela varie selon la chaîne YouTube - contenu, catégories, valeur utilisateur, temps passé par l'utilisateur à regarder la vidéo et niveau d'engagement et bien d'autres mesures.
Les données peuvent être utilisées pour comparer la vidéo YouTube moyenne CPM Tarifs pour 2020. CTR et la visibilité de l'annonce affecte considérablement le montant qui peut être gagné pour chaque impression de l'annonce. Plus ils sont élevés, plus le rendement est élevé.
Si vous souhaitez consulter la vidéo YouTube de l'année dernière CPM Tarifs de la même chaîne consultez cet article: YouTube Video CPM Tarifs 2019.
Le saviez-vous?
Les publicités sur YouTube se vendent aux enchères. Le plus offrant remporte la position de l'annonce et affiche sa publicité. C'est la même manière Header Bidding travaux. C'est pourquoi il y a certaines périodes et saisons où CPM est le plus élevé. Par exemple, l'automne et l'hiver - Noël, Halloween, vendredi noir, cyber lundi et nouvel an. Au cours de cette période, les annonceurs sont prêts à payer beaucoup pour montrer leur produit et augmenter leurs ventes.
Combien de commissions Google conserve-t-il?
Nous savons que YouTube garde ses revenus publicitaires secrets, mais il est généralement connu que Google conserve 45% des revenus générés par les publicités YouTube. Ce qui est plus que ce que Google conserve AdSense annonces qui est de 68%.
AdSense est utilisé pour les sites Web avec un trafic faible à moyen, si vous deviez passer à l'étape suivante, nous vous recommandons de vérifier meilleures alternatives AdSense - des plates-formes de monétisation d'annonces généralement plus avancées qui fonctionnent et optimisent les annonces avec des header bidding installer.
Calculateur d'argent pour les vidéos et les chaînes YouTube
Essayez notre outil gratuit de revenus YouTube!
Découvrez les revenus générés par chaque vidéo et chaîne en fonction des vues et CPM. Cliquez sur l'image ou ce lien et amusez-vous.
YouTube Video CPM Tarifs 2020 Tableau par pays
Vous souhaitez consulter les données de l'année précédente? Vérifier YouTube Video CPM Tarifs 2019
Géographie | CPM (USD) | Vues | Temps de visionnage (heures) |
Inde | 0.7 | 13960985 | 28017 |
Indonésie | 0.2 | 3923993 | 7610 |
Thaïlande | 0.27 | 1184465 | 2377 |
Brésil | 0.32 | 663149 | 1351 |
États-Unis | 0.38 | 648763 | 1352 |
Turquie | 3.08 | 580988 | 1272 |
Viet Nam | 0.25 | 560255 | 1135 |
Arabie Saoudite | 0.33 | 453852 | 950 |
Philippines | 0.48 | 297437 | 582 |
Italie | 0.89 | 243070 | 520 |
Fédération Russe | 1.45 | 196225 | 391 |
Malaisie | 1.4 | 190061 | 367 |
Mexique | 0.56 | 185506 | 392 |
Bangladesh | 0.7 | 182076 | 384 |
Irak | 0.71 | 162529 | 318 |
Égypte | 0.29 | 158821 | 316 |
Maroc | 0.34 | 156090 | 315 |
Pakistan | 0.59 | 154697 | 306 |
Corée (République de Corée) | 0.3 | 143035 | 280 |
Japon | 2.46 | 141638 | 261 |
France | 4.51 | 120859 | 228 |
Népal | 2.14 | 115739 | 222 |
Allemagne | 0.36 | 112025 | 225 |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2.67 | 109306 | 230 |
Espagne | 4.38 | 107667 | 228 |
Algérie | 2.57 | 99012 | 187 |
Argentine | 0.77 | 94415 | 190 |
Cambodge | 0.52 | 92678 | 201 |
Emirats Arabes Unis | 1.37 | 89219 | 185 |
Colombie | 0.87 | 76564 | 151 |
Taïwan | 0.59 | 75677 | 146 |
Canada | 2.63 | 68940 | 126 |
Sri Lanka | 4.06 | 67699 | 188 |
Azerbaïdjan | 0.59 | 67110 | 134 |
Ukraine | 1.27 | 60650 | 126 |
Pérou | 1.24 | 54793 | 105 |
Koweit | 1.12 | 53989 | 107 |
Chili | 0.54 | 46945 | 92 |
Sénégal | 0.8 | 46703 | 97 |
Pologne | 0.76 | 45232 | 97 |
Roumanie | 1.85 | 44891 | 92 |
Myanmar | 1.22 | 44718 | 94 |
Le Kazakhstan | 1.77 | 43335 | 86 |
Australie | 1.66 | 43315 | 86 |
Grèce | 6.23 | 42643 | 93 |
Liban | 1.7 | 42235 | 86 |
Israël | 0.58 | 41544 | 83 |
Hong Kong | 1.94 | 41100 | 80 |
Singapour | 2.9 | 41038 | 84 |
Pays-Bas | 2 | 35383 | 74 |
Oman | 3.78 | 32841 | 66 |
Ouzbékistan | 0.94 | 32025 | 62 |
Équateur | 1.53 | 31806 | 64 |
Tunisie | 1 | 30874 | 59 |
Albanie | 0.74 | 28526 | 57 |
Portugal | 1.66 | 28501 | 57 |
Kenya | 3.02 | 26977 | 52 |
Somalie | 1.24 | 26256 | 57 |
Jordanie | 1.5 | 25973 | 53 |
Bolivie | 0.73 | 24412 | 48 |
Suède | 0.84 | 23086 | 44 |
Arménie | 3.91 | 22216 | 47 |
Qatar | 1.11 | 19936 | 41 |
République arabe syrienne | 1.32 | 19664 | 39 |
Serbie | 19554 | 40 | |
La République Dominicaine | 2.67 | 18788 | 38 |
Afrique du Sud | 2.37 | 18440 | 37 |
Belgique | 3.43 | 18358 | 39 |
République démocratique populaire lao | 5.09 | 18207 | 36 |
Yémen | 1.11 | 17892 | 37 |
Hongrie | 0.9 | 17811 | 36 |
Géorgie | 3.46 | 17394 | 37 |
Suisse | 3.87 | 15650 | 32 |
Libye | 4.69 | 14431 | 28 |
Guatemala | 1.14 | 14258 | 29 |
Nigeria | 2.89 | 13644 | 26 |
La Biélorussie | 3.31 | 12960 | 27 |
El Salvador | 3.03 | 12653 | 26 |
Costa Rica | 2.62 | 12525 | 26 |
Croatie | 1.85 | 12495 | 26 |
La Palestine | 2.5 | 12034 | 25 |
Kirghizistan | 1.23 | 11918 | 23 |
Bulgarie | 1.1 | 11855 | 23 |
Côte d'Ivoire | 2.24 | 11740 | 24 |
Tanzanie | 1.96 | 11539 | 23 |
Norvège | 1.95 | 11011 | 24 |
Autriche | 6.71 | 10322 | 21 |
Maurice | 7.05 | 10102 | 21 |
Bosnie Herzégovine | 1.25 | 9971 | 20 |
Soudan | 2.82 | 9791 | 20 |
Bahreïn | 0.35 | 9778 | 20 |
Macédoine | 1.27 | 9694 | 19 |
République tchèque | 2.95 | 9560 | 19 |
Honduras | 3.32 | 9329 | 20 |
Uruguay | 3.17 | 9312 | 18 |
Éthiopie | 1.01 | 9291 | 19 |
Panama | 1.73 | 8903 | 18 |
Paraguay | 2.48 | 8421 | 16 |
Porto Rico | 1.15 | 8373 | 18 |
Ghana | 1.91 | 7853 | 17 |
Danemark | 2.88 | 7811 | 16 |
Nouvelle-Zélande | 11.81 | 7709 | 16 |
Mali | 8.41 | 7414 | 15 |
Venezuela | 3.75 | 6775 | 13 |
Irlande | 0.52 | 6760 | 16 |
Lituanie | 6.1 | 6657 | 17 |
Chypre | 3.16 | 6396 | 18 |
Finlande | 2.57 | 6067 | 12 |
Mongolie | 5.85 | 5377 | 12 |
Moldavie | 3.8 | 5325 | 9 |
Afghanistan | 3.11 | 4854 | 10 |
Slovaquie | 0.67 | 4716 | 9 |
Trinité-et-Tobago | 2.39 | 4617 | 11 |
Cameroun | 1.78 | 4194 | 8 |
Nicaragua | 1.92 | 4119 | 8 |
Ouganda | 2.22 | 3899 | 7 |
Lettonie | 2.82 | 3552 | 8 |
Jamaïque | 4.94 | 3322 | 7 |
Maldives | 2.01 | 3276 | 9 |
Brunei Darussalam | 0.8 | 2794 | 6 |
Congo (République démocratique du Congo) | 0.4 | 2628 | 5 |
Mauritanie | 3.8 | 2372 | 4 |
Sahara occidental | 0.35 | 2249 | 5 |
Réunion | 0.35 | 2063 | 4 |
Tadjikistan | 1.67 | 2031 | 4 |
Burkina Faso | 1 | 1992 | 4 |
Macao | 1.25 | 1950 | 4 |
Mozambique | 6.78 | 1914 | 4 |
Haïti | 3 | 1834 | 4 |
Gambie | 2.14 | 1829 | 3 |
Zambie | 13 | 1770 | 4 |
Guadeloupe | 2 | 1666 | 3 |
Togo | 1.87 | 1621 | 3 |
Slovénie | 1 | 1621 | 3 |
Malte | 5.34 | 1570 | 3 |
Bhoutan | 6.3 | 1542 | 3 |
Gabon | 0.35 | 1530 | 3 |
Timor-Leste | 0.67 | 1505 | 3 |
Angola | 0 | 1480 | 3 |
La Martinique | 0 | 1413 | 3 |
Rwanda | 1.09 | 1401 | 3 |
Madagascar | 0.5 | 1301 | 3 |
Djibouti | 1 | 1298 | 2 |
Namibie | 2 | 1281 | 3 |
Iran | 5.67 | 1123 | 2 |
Monténégro | 0.35 | 1083 | 2 |
Niger | 6 | 1052 | 2 |
Estonie | 0.35 | 1037 | 2 |
Suriname | 7.03 | 1023 | 2 |
Guinée | 1 | 906 | 2 |
Bénin | 0.35 | 816 | 2 |
Fidji | 1 | 766 | 2 |
Chad | 0 | 732 | 2 |
Bahamas | 0.35 | 725 | 1 |
Cuba | 1.4 | 665 | 1 |
Luxembourg | 0.35 | 639 | 1 |
Guyane | 4.5 | 632 | 1 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1.33 | 620 | 1 |
Polynésie française | 0.35 | 614 | 1 |
Zimbabwe | 3 | 590 | 1 |
Guam | 2.38 | 557 | 1 |
Islande | 4.33 | 549 | 1 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2.27 | 527 | 1 |
Botswana | 8.87 | 488 | 1 |
Guinée Française | 0 | 455 | 2 |
Nouvelle Calédonie | 1.33 | 416 | 1 |
Virgin Islands (US) | 3.29 | 329 | 1 |
Belize | 3 | 321 | 1 |
Îles Caïmans | 1 | 289 | 1 |
Curacao | 0.35 | 283 | 1 |
Barbade | 2 | 272 | 0 |
Burundi | 2 | 257 | 0 |
Congo | 0.35 | 255 | 0 |
Sierra Leone | 3.5 | 250 | 0 |
Mayotte | 3 | 226 | 0 |
Chine | 1 | 221 | 0 |
Grenade | 4.25 | 215 | 0 |
Aruba | 0 | 197 | 0 |
Cap-Vert | 1.5 | 195 | 0 |
Samoa | 0 | 191 | 0 |
Malawi | 0.35 | 162 | 0 |
Turkménistan | 1 | 155 | 0 |
Sainte-Lucie | 0.35 | 148 | 0 |
Eswatini | 0.45 | 143 | 0 |
Îles Féroé | 0.35 | 74 | 0 |
Comores | 3 | 71 | 0 |
Dominique | 0.45 | 71 | 0 |
Soudan du sud | 2 | 67 | 0 |
Les îles Salomon | 0.35 | 65 | 0 |
Îles Mariannes du Nord | 0.45 | 64 | 0 |
Samoa Américaines | 0.35 | 61 | 0 |
Liberia | 2 | 54 | 0 |
République centrafricaine | 1 | 51 | 0 |
Antigua-et-Barbuda | 0.45 | 41 | 0 |
Seychelles | 1.75 | 40 | 0 |
Gibraltar | 0.35 | 32 | 0 |
Îles Vierges (britanniques) | 1 | 32 | 0 |
îles Turques-et-Caïques | 0.45 | 29 | 0 |
Vanuatu | 0.35 | 28 | 0 |
Guinée-Bissau | 2 | 28 | 0 |
Lesotho | 0.35 | 24 | 0 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 0.45 | 22 | 0 |
Guinée Équatoriale | 0.35 | 19 | 0 |
Maillot | 2 | 17 | 0 |
Andorre | 0.35 | 15 | 0 |
Saint Marin | 1.5 | 15 | 0 |
Isle of Man | 0.35 | 14 | 0 |
Sint Maarten (partie néerlandaise) | 0.5 | 14 | 0 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 1.67 | 11 | 0 |
Svalbard et Jan Mayen | 0.35 | 10 | 0 |
Iles Aland | 0.35 | 10 | 0 |
Liechtenstein | 1 | 0 | 0 |
Si vous avez trouvé une faute d'orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant ce texte et en appuyant sur Ctrl + Entrée.
Rapport d'erreurs d'orthographe
Le texte suivant sera envoyé à nos éditeurs: