
CPM er kostnad per tusen visninger. Alle dataene nedenfor er hentet fra en ekte YouTube-kanal - CuteStockFootage.com. Husk det CPMvarierer fra YouTube-kanal - innhold, kategorier, brukerverdi, hvor mye tid bruker bruker på å se på videoen og nivået på engasjement og mange flere beregninger.
Data kan brukes til å sammenligne gjennomsnittlig YouTube-video CPM Priser for 2020. CTR og synligheten til annonsen påvirker i stor grad hvor mye du kan tjene for hvert inntrykk av annonsen. Jo høyere de er, jo høyere er avkastningen.
Hvis du ønsker å sjekke de siste års YouTube-video CPM Priser fra samme kanal, sjekk ut denne artikkelen: YouTube Video CPM Priser 2019.
Visste du dette?
Annonsene på YouTube selges på auksjonsbasis. Den høystbydende vinner annonseplasseringen og viser annonsen. Det er på samme måte Header Bidding virker. Det er derfor det er visse perioder og årstider når CPM er den høyeste. For eksempel høst og vinter - jul, halloween, svart fredag, cybermandag og nyttår. I denne perioden er annonsører villige til å betale mye for å vise produktet sitt og få mer salg.
Hvor mye kommisjon holder Google?
Vi vet at YouTube holder annonseinntektene hemmelige, men det er ofte kjent at Google holder 45% av YouTube-inntektene. Som er mer enn hva Google holder på AdSense annonser som er 68%.
AdSense brukes til nettsteder med liten til middels trafikk. Hvis du skulle gå til neste trinn, anbefaler vi at du sjekker ut topp AdSense-alternativer - vanligvis mer avanserte plattformer for inntektsgenerering som fungerer og optimaliserer annonser med avanserte header bidding oppsett.
YouTube Video og Channel Money Calculator
Prøv vårt gratis YouTube-inntektsverktøy!
Sjekk ut hvor mye hver video og kanal tjener basert på visninger og CPM. Klikk på bildet eller denne koblingen og ha det gøy.
YouTube Video CPM Priser 2020-tabell per land
Ønsker du å se data fra forrige år? Kryss av YouTube Video CPM Priser 2019
Geografi | CPM (USD) | Visninger | Se tid (timer) |
India | 0.7 | 13960985 | 28017 |
Indonesia | 0.2 | 3923993 | 7610 |
Thailand | 0.27 | 1184465 | 2377 |
Brasil | 0.32 | 663149 | 1351 |
Amerikas forente stater | 0.38 | 648763 | 1352 |
Kalkun | 3.08 | 580988 | 1272 |
Viet Nam | 0.25 | 560255 | 1135 |
Saudi-Arabia | 0.33 | 453852 | 950 |
Filippinene | 0.48 | 297437 | 582 |
Italia | 0.89 | 243070 | 520 |
Russland | 1.45 | 196225 | 391 |
Malaysia | 1.4 | 190061 | 367 |
Mexico | 0.56 | 185506 | 392 |
bangladesh | 0.7 | 182076 | 384 |
Irak | 0.71 | 162529 | 318 |
Egypt | 0.29 | 158821 | 316 |
Marokko | 0.34 | 156090 | 315 |
Pakistan | 0.59 | 154697 | 306 |
Korea (Republikken Korea) | 0.3 | 143035 | 280 |
Japan | 2.46 | 141638 | 261 |
Frankrike | 4.51 | 120859 | 228 |
nepal | 2.14 | 115739 | 222 |
Tyskland | 0.36 | 112025 | 225 |
Storbritannia, Storbritannia og Nord-Irland | 2.67 | 109306 | 230 |
Spania | 4.38 | 107667 | 228 |
Algerie | 2.57 | 99012 | 187 |
Argentina | 0.77 | 94415 | 190 |
Kambodsja | 0.52 | 92678 | 201 |
De forente arabiske emirater | 1.37 | 89219 | 185 |
Colombia | 0.87 | 76564 | 151 |
taiwan | 0.59 | 75677 | 146 |
Canada | 2.63 | 68940 | 126 |
Sri Lanka | 4.06 | 67699 | 188 |
Aserbajdsjan | 0.59 | 67110 | 134 |
Ukraina | 1.27 | 60650 | 126 |
Peru | 1.24 | 54793 | 105 |
Kuwait | 1.12 | 53989 | 107 |
Chile | 0.54 | 46945 | 92 |
senegal | 0.8 | 46703 | 97 |
Polen | 0.76 | 45232 | 97 |
Romania | 1.85 | 44891 | 92 |
Myanmar | 1.22 | 44718 | 94 |
Kasakhstan | 1.77 | 43335 | 86 |
Australia | 1.66 | 43315 | 86 |
Hellas | 6.23 | 42643 | 93 |
Libanon | 1.7 | 42235 | 86 |
Israel | 0.58 | 41544 | 83 |
Hong Kong | 1.94 | 41100 | 80 |
Singapore | 2.9 | 41038 | 84 |
Nederland | 2 | 35383 | 74 |
oman | 3.78 | 32841 | 66 |
Usbekistan | 0.94 | 32025 | 62 |
ecuador | 1.53 | 31806 | 64 |
tunisia | 1 | 30874 | 59 |
Albania | 0.74 | 28526 | 57 |
Portugal | 1.66 | 28501 | 57 |
Kenya | 3.02 | 26977 | 52 |
somalia | 1.24 | 26256 | 57 |
Jordan | 1.5 | 25973 | 53 |
Bolivia | 0.73 | 24412 | 48 |
Sverige | 0.84 | 23086 | 44 |
Armenia | 3.91 | 22216 | 47 |
qatar | 1.11 | 19936 | 41 |
Syria | 1.32 | 19664 | 39 |
Serbia | 19554 | 40 | |
den dominikanske republikk | 2.67 | 18788 | 38 |
Sør-Afrika | 2.37 | 18440 | 37 |
Belgia | 3.43 | 18358 | 39 |
Lao folkets Demokratiske Republikk | 5.09 | 18207 | 36 |
yemen | 1.11 | 17892 | 37 |
Ungarn | 0.9 | 17811 | 36 |
Georgia | 3.46 | 17394 | 37 |
Sveits | 3.87 | 15650 | 32 |
Libya | 4.69 | 14431 | 28 |
Guatemala | 1.14 | 14258 | 29 |
nigeria | 2.89 | 13644 | 26 |
Hviterussland | 3.31 | 12960 | 27 |
El Salvador | 3.03 | 12653 | 26 |
Costa Rica | 2.62 | 12525 | 26 |
Kroatia | 1.85 | 12495 | 26 |
Palestina | 2.5 | 12034 | 25 |
Kirgisistan | 1.23 | 11918 | 23 |
Bulgaria | 1.1 | 11855 | 23 |
Elfenbenskysten | 2.24 | 11740 | 24 |
Tanzania | 1.96 | 11539 | 23 |
Norge | 1.95 | 11011 | 24 |
Østerrike | 6.71 | 10322 | 21 |
mauritius | 7.05 | 10102 | 21 |
Bosnia og Herzegovina | 1.25 | 9971 | 20 |
Sudan | 2.82 | 9791 | 20 |
bahrain | 0.35 | 9778 | 20 |
Makedonia | 1.27 | 9694 | 19 |
Tsjekkia | 2.95 | 9560 | 19 |
Honduras | 3.32 | 9329 | 20 |
Uruguay | 3.17 | 9312 | 18 |
Etiopia | 1.01 | 9291 | 19 |
Panama | 1.73 | 8903 | 18 |
Paraguay | 2.48 | 8421 | 16 |
Puerto Rico | 1.15 | 8373 | 18 |
Ghana | 1.91 | 7853 | 17 |
Danmark | 2.88 | 7811 | 16 |
New Zealand | 11.81 | 7709 | 16 |
mali | 8.41 | 7414 | 15 |
Venezuela | 3.75 | 6775 | 13 |
Irland | 0.52 | 6760 | 16 |
Litauen | 6.1 | 6657 | 17 |
Kypros | 3.16 | 6396 | 18 |
Finland | 2.57 | 6067 | 12 |
mongolia | 5.85 | 5377 | 12 |
Moldova | 3.8 | 5325 | 9 |
afghanistan | 3.11 | 4854 | 10 |
Slovakia | 0.67 | 4716 | 9 |
Trinidad og Tobago | 2.39 | 4617 | 11 |
Kamerun | 1.78 | 4194 | 8 |
nicaragua | 1.92 | 4119 | 8 |
uganda | 2.22 | 3899 | 7 |
Latvia | 2.82 | 3552 | 8 |
Jamaica | 4.94 | 3322 | 7 |
Maldivene | 2.01 | 3276 | 9 |
Brunei Darussalam | 0.8 | 2794 | 6 |
Kongo (Den demokratiske republikken Kongo) | 0.4 | 2628 | 5 |
Mauritania | 3.8 | 2372 | 4 |
Vest-Sahara | 0.35 | 2249 | 5 |
Reunion | 0.35 | 2063 | 4 |
Tadsjikistan | 1.67 | 2031 | 4 |
Burkina Faso | 1 | 1992 | 4 |
Macao | 1.25 | 1950 | 4 |
Mosambik | 6.78 | 1914 | 4 |
Haiti | 3 | 1834 | 4 |
Gambia | 2.14 | 1829 | 3 |
zambia | 13 | 1770 | 4 |
Guadeloupe | 2 | 1666 | 3 |
Togo | 1.87 | 1621 | 3 |
Slovenia | 1 | 1621 | 3 |
Malta | 5.34 | 1570 | 3 |
Bhutan | 6.3 | 1542 | 3 |
gabon | 0.35 | 1530 | 3 |
Øst-Timor | 0.67 | 1505 | 3 |
Angola | 0 | 1480 | 3 |
martinique | 0 | 1413 | 3 |
Rwanda | 1.09 | 1401 | 3 |
Madagaskar | 0.5 | 1301 | 3 |
Djibouti | 1 | 1298 | 2 |
namibia | 2 | 1281 | 3 |
Iran | 5.67 | 1123 | 2 |
Montenegro | 0.35 | 1083 | 2 |
Niger | 6 | 1052 | 2 |
Estland | 0.35 | 1037 | 2 |
Surinam | 7.03 | 1023 | 2 |
Guinea | 1 | 906 | 2 |
benin | 0.35 | 816 | 2 |
fiji | 1 | 766 | 2 |
chad | 0 | 732 | 2 |
Bahamas | 0.35 | 725 | 1 |
Cuba | 1.4 | 665 | 1 |
Luxembourg | 0.35 | 639 | 1 |
Guyana | 4.5 | 632 | 1 |
Saint Vincent og Grenadinene | 1.33 | 620 | 1 |
Fransk Polynesia | 0.35 | 614 | 1 |
zimbabwe | 3 | 590 | 1 |
Guam | 2.38 | 557 | 1 |
Island | 4.33 | 549 | 1 |
Papua Ny-Guinea | 2.27 | 527 | 1 |
Botswana | 8.87 | 488 | 1 |
Fransk Guyana | 0 | 455 | 2 |
ny-Caledonia | 1.33 | 416 | 1 |
Jomfruøyene (USA) | 3.29 | 329 | 1 |
Belize | 3 | 321 | 1 |
Caymanøyene | 1 | 289 | 1 |
Curaçao | 0.35 | 283 | 1 |
barbados | 2 | 272 | 0 |
burundi | 2 | 257 | 0 |
Kongo | 0.35 | 255 | 0 |
Sierra Leone | 3.5 | 250 | 0 |
Mayotte | 3 | 226 | 0 |
Kina | 1 | 221 | 0 |
Grenada | 4.25 | 215 | 0 |
aruba | 0 | 197 | 0 |
Kapp Verde | 1.5 | 195 | 0 |
samoa | 0 | 191 | 0 |
malawi | 0.35 | 162 | 0 |
turkmenistan | 1 | 155 | 0 |
Saint Lucia | 0.35 | 148 | 0 |
Eswatini | 0.45 | 143 | 0 |
Færøyene | 0.35 | 74 | 0 |
Komorene | 3 | 71 | 0 |
Dominica | 0.45 | 71 | 0 |
sør-Sudan | 2 | 67 | 0 |
Salomonøyene | 0.35 | 65 | 0 |
Nord-Marianene | 0.45 | 64 | 0 |
Amerikansk Samoa | 0.35 | 61 | 0 |
Liberia | 2 | 54 | 0 |
Den sentralafrikanske republikk | 1 | 51 | 0 |
Antigua og Barbuda | 0.45 | 41 | 0 |
seychelles | 1.75 | 40 | 0 |
Gibraltar | 0.35 | 32 | 0 |
Jomfruøyene (britisk) | 1 | 32 | 0 |
Turks og Caicosøyene | 0.45 | 29 | 0 |
Vanuatu | 0.35 | 28 | 0 |
Guinea-Bissau | 2 | 28 | 0 |
Lesotho | 0.35 | 24 | 0 |
Saint Kitts og Nevis | 0.45 | 22 | 0 |
Ekvatorial-Guinea | 0.35 | 19 | 0 |
jersey | 2 | 17 | 0 |
andorra | 0.35 | 15 | 0 |
San Marino | 1.5 | 15 | 0 |
Isle of Man | 0.35 | 14 | 0 |
Sint Maarten (nederlandsk del) | 0.5 | 14 | 0 |
Saint Pierre og Miquelon | 1.67 | 11 | 0 |
Svalbard og Jan Mayen | 0.35 | 10 | 0 |
Åland | 0.35 | 10 | 0 |
Liechtenstein | 1 | 0 | 0 |
Hvis du har funnet en stavefeil, vennligst gi oss beskjed ved å velge den teksten og trykke Ctrl + Enter.
Stavefeilrapport
Følgende tekst vil bli sendt til redaksjonen vår: