
جوجل ادسنس تستخدمه مواقع الويب الصغيرة والمتوسطة الحجم. البيانات الواردة في الجدول أدناه مأخوذة مباشرة من bannerTag.com موقع الكتروني. لا تنسى CPMستختلف الموقع من موقع إلى آخر. العوامل المؤثرة في Google AdSense CPM: من هم الزوار ، وجودة الزوار ، ونسبة النقر إلى الظهور ، وإمكانية عرض الإعلان ، ومن أين يأتي المستخدم (البلد). هذا هو سبب تضمين هذه الأعمدة في ورقة البيانات - لفهم الكيفية CTR وإمكانية العرض يمكن أن تؤثر على CPM. الأعلى CTR وإمكانية العرض أعلى CPM هو.
البيانات الواردة في الجدول لأغراض التقييم. لن يعكس كيفية أداء موقع الويب الخاص بك ولكنه يعطي إشارة إلى ماهية CPM موجودة في كل بلد ويمكن استخدامها لأغراض المقارنة.
هل ترغب في معرفة معدلات العام الماضي؟ الدفع جوجل ادسنس CPM معدلات 2019.
إذا كنت ترغب في نقل موقع الويب الخاص بك إلى المستوى التالي ، فإننا نوصي بتجربة بعض من الأعلى بدائل AdSense في الخارج. تستخدم العديد من منصات تحقيق الدخل هذه header bidding الحل ويمكن أن تولد إيرادات أكبر إذا تم إعداده بشكل صحيح.
جوجل ادسنس CPM معدلات 2020 حسب الدول
الدولة | ظهور AdSense CPM/ دورة في الدقيقة دولار امريكي | ادسينس CTR % | إمكانية العرض٪ |
أفغانستان | 0.12 | 0.45% | 40.26% |
ألبانيا | 0.1 | 0.36% | 50.01% |
الجزائر | 0.08 | 0.36% | 46.76% |
ساموا الأمريكية | 0.15 | 0.31% | 47.88% |
أندورا | 0.13 | 0.23% | 44.59% |
أنغولا | 0.12 | 0.38% | 48.61% |
أنغيلا | 0.19 | 0.37% | 49.15% |
Antarctica | 0.06 | 0.00% | 54.55% |
أنتيغوا وبربودا | 0.19 | 0.54% | 47.92% |
الأرجنتين | 0.11 | 0.25% | 47.20% |
أرمينيا | 0.09 | 0.26% | 50.60% |
أروبا | 0.18 | 0.22% | 50.96% |
أستراليا | 0.46 | 0.12% | 51.67% |
النمسا | 0.36 | 0.16% | 48.69% |
أذربيجان | 0.08 | 0.26% | 44.72% |
البحرين | 0.23 | 0.25% | 47.03% |
بنغلاديش | 0.11 | 0.33% | 49.54% |
بربادوس | 0.13 | 0.21% | 51.08% |
روسيا البيضاء | 0.08 | 0.15% | 49.48% |
بلجيكا | 0.35 | 0.15% | 54.94% |
بليز | 0.16 | 0.36% | 46.74% |
بنين | 0.14 | 0.40% | 50.05% |
برمودا | 0.17 | 0.23% | 51.57% |
بوتان | 0.12 | 0.76% | 55.10% |
بوليفيا | 0.11 | 0.36% | 47.77% |
البوسنة والهرسك | 0.07 | 0.17% | 50.94% |
بوتسوانا | 0.15 | 0.29% | 32.71% |
البرازيل | 0.2 | 0.23% | 47.87% |
إقليم المحيط البريطاني الهندي | 0.11 | 0.27% | 57.88% |
جزر فيرجن البريطانية | 0.27 | 0.50% | 48.23% |
بروناي | 0.28 | 0.20% | 49.13% |
بلغاريا | 0.11 | 0.19% | 51.76% |
بوركينا فاسو | 0.14 | 0.75% | 57.77% |
بوروندي | 0.15 | 0.76% | 51.13% |
كمبوديا | 0.14 | 0.40% | 43.06% |
الكاميرون | 0.13 | 0.48% | 55.49% |
كندا | 0.49 | 0.11% | 52.51% |
الرأس الأخضر | 0.14 | 0.53% | 53.07% |
هولندا الكاريبي | 0.14 | 0.36% | 57.50% |
جزر كايمان | 0.3 | 0.20% | 50.00% |
جمهورية افريقيا الوسطى | 0.12 | 0.71% | 49.14% |
تشاد | 0.17 | 0.58% | 47.32% |
تشيلي | 0.19 | 0.28% | 48.28% |
الصين | 0.1 | 0.33% | 50.17% |
كولومبيا | 0.13 | 0.33% | 46.56% |
جزر القمر | 0.13 | 0.63% | 52.69% |
جزر كوك | 0.15 | 0.67% | 54.60% |
كوستا ريكا | 0.19 | 0.28% | 46.81% |
كوت ديفوار | 0.15 | 0.46% | 59.36% |
كرواتيا | 0.11 | 0.17% | 48.84% |
كوراكاو | 0.16 | 0.35% | 51.89% |
قبرص | 0.14 | 0.16% | 43.57% |
التشيك | 0.17 | 0.15% | 50.86% |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0.15 | 0.47% | 52.09% |
الدنمارك | 0.28 | 0.15% | 48.76% |
جيبوتي | 0.11 | 0.40% | 54.62% |
دومينيكا | 0.16 | 0.39% | 44.82% |
جمهورية الدومينيكان | 0.16 | 0.42% | 47.32% |
الإكوادور | 0.13 | 0.33% | 46.27% |
مصر | 0.1 | 0.21% | 51.07% |
السلفادور | 0.13 | 0.40% | 47.68% |
غينيا الإستوائية | 0.12 | 0.45% | 44.31% |
إريتريا | 0.14 | 0.86% | 47.43% |
إستونيا | 0.22 | 0.14% | 50.80% |
Eswatini | 0.15 | 0.53% | 48.58% |
أثيوبيا | 0.14 | 0.66% | 40.10% |
جزر فوكلاند (مالفيناس) | 0.09 | 0.23% | 47.75% |
جزر فاروس | 0.13 | 0.25% | 52.62% |
ولايات ميكرونيزيا الموحدة | 0.12 | 0.61% | 46.78% |
فيجي | 0.16 | 0.32% | 45.47% |
فنلندا | 0.35 | 0.14% | 48.65% |
فرنسا | 0.28 | 0.15% | 59.87% |
غيانا الفرنسية | 0.19 | 0.25% | 61.63% |
بولينيزيا الفرنسية | 0.13 | 0.25% | 60.70% |
الغابون | 0.11 | 0.39% | 59.88% |
جورجيا | 0.1 | 0.21% | 48.54% |
ألمانيا | 0.43 | 0.19% | 49.40% |
غانا | 0.14 | 0.39% | 42.68% |
جبل طارق | 0.11 | 0.13% | 63.37% |
اليونان | 0.11 | 0.21% | 41.64% |
جرينلاند | 0.15 | 0.25% | 55.37% |
غرينادا | 0.14 | 0.35% | 50.01% |
جوادلوب | 0.18 | 0.27% | 60.72% |
غوام | 0.18 | 0.18% | 50.24% |
غواتيمالا | 0.14 | 0.37% | 49.35% |
غيرنسي | 0.16 | 0.27% | 54.87% |
غينيا | 0.12 | 0.46% | 54.77% |
غينيا بيساو | 0.14 | 0.60% | 49.33% |
غيانا | 0.15 | 0.62% | 46.10% |
هايتي | 0.09 | 0.48% | 59.97% |
هندوراس | 0.13 | 0.37% | 48.66% |
هونج كونج | 0.33 | 0.12% | 52.61% |
المجر | 0.17 | 0.24% | 41.02% |
أيسلندا | 0.22 | 0.12% | 45.27% |
الهند | 0.13 | 0.25% | 46.19% |
أندونيسيا | 0.12 | 0.32% | 48.69% |
العراق | 0.09 | 0.38% | 42.57% |
أيرلندا | 0.29 | 0.17% | 51.52% |
إسرائيل | 0.22 | 0.17% | 47.90% |
إيطاليا | 0.25 | 0.23% | 49.88% |
جامايكا | 0.15 | 0.30% | 48.08% |
اليابان | 0.28 | 0.21% | 51.91% |
جيرسي دبل سترتش | 0.16 | 0.15% | 54.63% |
الأردن | 0.12 | 0.29% | 44.98% |
كازاخستان | 0.11 | 0.27% | 46.68% |
كينيا | 0.2 | 0.39% | 42.68% |
كيريباتي | 0.16 | 0.38% | 45.43% |
كوسوفو | 0.09 | 0.29% | 48.77% |
الكويت | 0.21 | 0.23% | 45.12% |
قرغيزستان | 0.09 | 0.26% | 44.73% |
لاوس | 0.11 | 0.57% | 40.83% |
لاتفيا | 0.3 | 0.39% | 60.22% |
لبنان | 0.13 | 0.29% | 47.11% |
ليسوتو | 0.16 | 0.58% | 44.16% |
ليبيريا | 0.19 | 0.62% | 45.62% |
ليبيا | 0.1 | 0.40% | 47.25% |
ليختنشتاين | 0.26 | 0.09% | 56.97% |
ليتوانيا | 0.15 | 0.21% | 50.47% |
لوكسمبورغ | 0.2 | 0.14% | 52.37% |
ماكاو | 0.13 | 0.10% | 51.59% |
مدغشقر | 0.09 | 0.32% | 54.72% |
ملاوي | 0.17 | 0.48% | 43.17% |
ماليزيا | 0.16 | 0.20% | 47.91% |
جزر المالديف | 0.13 | 0.26% | 50.73% |
مالي | 0.11 | 0.47% | 56.23% |
مالطا | 0.19 | 0.18% | 48.95% |
جزر مارشال | 0.11 | 0.35% | 46.02% |
مارتينيك | 0.19 | 0.21% | 61.80% |
موريتانيا | 0.1 | 0.77% | 48.75% |
موريشيوس | 0.14 | 0.37% | 51.45% |
مايوت | 0.16 | 0.28% | 60.84% |
المكسيك | 0.18 | 0.28% | 44.23% |
مولدوفا | 0.09 | 0.10% | 43.94% |
موناكو | 0.19 | 0.27% | 56.93% |
منغوليا | 0.11 | 0.35% | 48.63% |
مونتينجرو | 0.08 | 0.22% | 50.86% |
مونتسيرات | 0.18 | 0.25% | 52.84% |
المغرب | 0.12 | 0.41% | 45.48% |
موزمبيق | 0.17 | 0.60% | 47.04% |
ميانمار (بورما) | 0.1 | 0.39% | 45.50% |
N / A | 0.15 | 0.35% | 50.21% |
ناميبيا | 0.18 | 0.42% | 46.17% |
ناورو | 0.36 | 0.73% | 52.67% |
نيبال | 0.1 | 0.43% | 46.33% |
Netherlands | 0.29 | 0.14% | 48.83% |
جزر الأنتيل الهولندية | 0.24 | 0.00% | 63.04% |
كاليدونيا الجديدة | 0.2 | 0.19% | 63.04% |
نيوزيلاندا | 0.41 | 0.11% | 52.97% |
نيكاراغوا | 0.12 | 0.45% | 48.49% |
النيجر | 0.11 | 0.77% | 51.68% |
نيجيريا | 0.21 | 0.31% | 39.34% |
جزيرة نورفولك | 0.23 | 0.00% | 67.39% |
شمال مقدونيا | 0.09 | 0.26% | 51.86% |
جزر مريانا الشمالية | 0.15 | 0.13% | 43.33% |
النرويج | 0.29 | 0.14% | 48.59% |
سلطنة عمان | 0.17 | 0.25% | 43.53% |
باكستان | 0.11 | 0.29% | 43.92% |
بالاو | 0.15 | 0.49% | 60.31% |
فلسطين | 0.09 | 0.23% | 44.09% |
بنما | 0.18 | 0.34% | 47.10% |
بابوا نيوغينيا | 0.2 | 0.85% | 46.51% |
باراغواي | 0.13 | 0.42% | 47.65% |
بيرو | 0.13 | 0.26% | 47.49% |
الفلبين | 0.14 | 0.24% | 45.61% |
بولندا | 0.19 | 0.24% | 48.23% |
البرتغال | 0.2 | 0.26% | 58.28% |
بورتوريكو | 0.22 | 0.21% | 49.20% |
قطر | 0.2 | 0.26% | 47.89% |
جمهورية الكونغو | 0.18 | 0.48% | 54.65% |
ريونيون | 0.13 | 0.19% | 60.64% |
رومانيا | 0.15 | 0.25% | 43.93% |
روسيا | 0.15 | 0.20% | 52.05% |
رواندا | 0.16 | 0.58% | 41.13% |
سانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونها | 0.09 | 0.42% | 52.38% |
سانت كيتس ونيفيس | 0.17 | 0.21% | 52.64% |
سانت لوسيا | 0.12 | 0.26% | 50.41% |
سان بيار وميكلون | 0.15 | 0.51% | 70.01% |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0.13 | 0.30% | 47.41% |
ساموا | 0.22 | 0.57% | 47.72% |
سان مارينو | 0.14 | 0.29% | 53.52% |
ساو تومي وبرينسيبي | 0.13 | 0.53% | 49.69% |
المملكة العربية السعودية | 0.21 | 0.33% | 43.09% |
السنغال | 0.11 | 0.49% | 58.96% |
صربيا | 0.08 | 0.23% | 50.27% |
سيشيل | 0.12 | 0.29% | 52.03% |
سيرا ليون | 0.12 | 0.54% | 34.78% |
سنغافورة | 0.41 | 0.13% | 49.54% |
سانت مارتن | 0.18 | 0.31% | 48.46% |
سلوفاكيا | 0.18 | 0.19% | 48.27% |
سلوفينيا | 0.13 | 0.17% | 52.14% |
جزر سليمان | 0.14 | 0.78% | 47.29% |
الصومال | 0.14 | 0.44% | 38.21% |
جنوب أفريقيا | 0.34 | 0.27% | 43.52% |
كوريا الجنوبية | 0.16 | 0.14% | 49.32% |
إسبانيا | 0.23 | 0.32% | 44.25% |
سيريلانكا | 0.09 | 0.29% | 44.99% |
سورينام | 0.12 | 0.44% | 48.36% |
سفالبارد وجان مايان | 0.13 | 0.10% | 43.97% |
السويد | 0.31 | 0.15% | 49.88% |
سويسرا | 0.47 | 0.14% | 52.12% |
تايوان | 0.12 | 0.14% | 52.07% |
طاجيكستان | 0.06 | 0.17% | 42.84% |
تنزانيا | 0.2 | 0.47% | 40.89% |
تايلاند | 0.15 | 0.24% | 49.99% |
جزر البهاماس | 0.2 | 0.30% | 49.87% |
غامبيا | 0.13 | 0.53% | 44.01% |
تيمور ليستي | 0.11 | 0.59% | 49.08% |
توغو | 0.12 | 0.51% | 51.48% |
تونغا | 0.24 | 0.31% | 45.39% |
ترينداد وتوباغو | 0.13 | 0.27% | 47.49% |
تونس | 0.1 | 0.37% | 46.82% |
تركيا | 0.09 | 0.24% | 51.32% |
تركمانستان | 0.08 | 0.35% | 21.98% |
جزر تركس وكايكوس | 0.22 | 0.41% | 52.09% |
توفالو | 0.33 | 0.00% | 48.16% |
جزر فيرجن الأمريكية | 0.25 | 0.31% | 50.85% |
أوغندا | 0.22 | 0.52% | 43.05% |
أوكرانيا | 0.09 | 0.16% | 48.08% |
الإمارات العربية المتحدة | 0.35 | 0.35% | 46.24% |
المملكة المتحدة | 0.35 | 0.18% | 50.09% |
الولايات المتحدة | 0.68 | 0.13% | 51.71% |
أوروغواي | 0.14 | 0.32% | 47.23% |
أوزبكستان | 0.1 | 0.40% | 46.72% |
فانواتو | 0.23 | 0.30% | 43.94% |
مدينة الفاتيكان | 0.68 | 0.00% | 21.21% |
فنزويلا | 0.08 | 0.48% | 52.16% |
فيتنام | 0.1 | 0.22% | 47.66% |
الصحراء الغربية | 0.09 | 0.44% | 41.77% |
اليمن | 0.1 | 0.46% | 45.23% |
زامبيا | 0.16 | 0.52% | 42.76% |
زيمبابوي | 0.15 | 0.44% | 47.40% |
المبلغ الإجمالي | 0.24 | 0.22% | 49.88% |
تقرير الخطأ الإملائي
سيتم إرسال النص التالي إلى المحررين لدينا: