
CPM ആയിരം ഇംപ്രഷനുകൾക്ക് വില. ചുവടെയുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റയും ഒരു യഥാർത്ഥ YouTube ചാനലിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് - CuteStockFootage.com. അത് ഓർമ്മിക്കുക CPMഓരോ YouTube ചാനലിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് - ഉള്ളടക്കം, വിഭാഗങ്ങൾ, ഉപയോക്തൃ മൂല്യം, വീഡിയോ കാണുന്നതിന് ഉപയോക്താവ് എത്ര സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു, ഇടപഴകലിന്റെ നില, കൂടാതെ നിരവധി അളവുകൾ.
ശരാശരി YouTube വീഡിയോ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാം CPM 2020 ലെ നിരക്കുകൾ. CTR പരസ്യത്തിന്റെ ഓരോ ഇംപ്രഷനും എത്രത്തോളം സമ്പാദിക്കാമെന്ന് പരസ്യത്തിന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാട് വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നു. ഉയർന്നത് ഉയർന്ന വരുമാനമാണ്.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ YouTube വീഡിയോ പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ CPM ഒരേ ചാനലിൽ നിന്നുള്ള നിരക്കുകൾ ഈ ലേഖനം പരിശോധിക്കുക: YouTube വീഡിയോ CPM നിരക്കുകൾ 2019.
നിനക്കറിയുമോ?
YouTube- ലെ പരസ്യങ്ങൾ ലേല അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിൽക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേലം വിളിച്ചയാൾ പരസ്യ സ്ഥാനത്ത് വിജയിക്കുകയും അവരുടെ പരസ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് അതേ വഴിയാണ് Header Bidding പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ചില കാലഘട്ടങ്ങളും സീസണുകളും ഉള്ളപ്പോൾ CPM ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ശരത്കാലവും ശീതകാലവും - സി ക്രിസ്മസ്, ഹാലോവീൻ, കറുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച, സൈബർ തിങ്കൾ, പുതുവർഷങ്ങൾ. ഈ കാലയളവിൽ പരസ്യദാതാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം കാണിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ വിൽപ്പന നേടുന്നതിനും ധാരാളം പണം നൽകാൻ തയ്യാറാണ്.
Google എത്ര കമ്മീഷൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു?
YouTube അതിന്റെ പരസ്യ വരുമാനം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, പക്ഷേ YouTube പരസ്യ വരുമാനത്തിന്റെ 45% Google സൂക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് പൊതുവെ അറിയാം. ഇത് Google സൂക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ആഡ്സെൻസ് 68% പരസ്യങ്ങൾ.
ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ ട്രാഫിക് ഉള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾക്കായി AdSense ഉപയോഗിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു മികച്ച AdSense ഇതരമാർഗങ്ങൾ - സാധാരണയായി വിപുലമായ പരസ്യ ധനസമ്പാദന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും വിപുലമായ പരസ്യങ്ങൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു header bidding സജ്ജമാക്കുക.
YouTube വീഡിയോയും ചാനൽ മണി കാൽക്കുലേറ്ററും
ഞങ്ങളുടെ സ YouTube ജന്യ YouTube വരുമാന ഉപകരണം പരീക്ഷിക്കുക!
കാഴ്ചകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോ വീഡിയോയും ചാനലും എത്രമാത്രം സമ്പാദിക്കുന്നുവെന്ന് പരിശോധിക്കുക CPM. ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് ആസ്വദിക്കൂ.
YouTube വീഡിയോ CPM നിരക്കുകൾ 2020 ഓരോ രാജ്യത്തിനും പട്ടിക
മുൻവർഷത്തെ ഡാറ്റ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ചെക്ക് YouTube വീഡിയോ CPM നിരക്കുകൾ 2019
ഭൂമിശാസ്ത്രം | CPM (USD) | കാഴ്ചകൾ | കാണാനുള്ള സമയം (മണിക്കൂർ) |
ഇന്ത്യ | 0.7 | 13960985 | 28017 |
ഇന്തോനേഷ്യ | 0.2 | 3923993 | 7610 |
തായ്ലൻഡ് | 0.27 | 1184465 | 2377 |
ബ്രസീൽ | 0.32 | 663149 | 1351 |
അമേരിക്ക | 0.38 | 648763 | 1352 |
ടർക്കി | 3.08 | 580988 | 1272 |
വിയറ്റ്നാം | 0.25 | 560255 | 1135 |
സൗദി അറേബ്യ | 0.33 | 453852 | 950 |
ഫിലിപ്പീൻസ് | 0.48 | 297437 | 582 |
ഇറ്റലി | 0.89 | 243070 | 520 |
റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ | 1.45 | 196225 | 391 |
മലേഷ്യ | 1.4 | 190061 | 367 |
മെക്സിക്കോ | 0.56 | 185506 | 392 |
ബംഗ്ലാദേശ് | 0.7 | 182076 | 384 |
ഇറാഖ് | 0.71 | 162529 | 318 |
ഈജിപ്ത് | 0.29 | 158821 | 316 |
മൊറോക്കോ | 0.34 | 156090 | 315 |
പാകിസ്ഥാൻ | 0.59 | 154697 | 306 |
കൊറിയ (റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ) | 0.3 | 143035 | 280 |
ജപ്പാൻ | 2.46 | 141638 | 261 |
ഫ്രാൻസ് | 4.51 | 120859 | 228 |
നേപ്പാൾ | 2.14 | 115739 | 222 |
ജർമ്മനി | 0.36 | 112025 | 225 |
ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ, നോർത്തേൺ | 2.67 | 109306 | 230 |
സ്പെയിൻ | 4.38 | 107667 | 228 |
അൾജീരിയ | 2.57 | 99012 | 187 |
അർജന്റീന | 0.77 | 94415 | 190 |
കംബോഡിയ | 0.52 | 92678 | 201 |
യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് | 1.37 | 89219 | 185 |
കൊളമ്പിയ | 0.87 | 76564 | 151 |
തായ്വാൻ | 0.59 | 75677 | 146 |
കാനഡ | 2.63 | 68940 | 126 |
ശ്രീ ലങ്ക | 4.06 | 67699 | 188 |
അസർബൈജാൻ | 0.59 | 67110 | 134 |
ഉക്രേൻ | 1.27 | 60650 | 126 |
പെറു | 1.24 | 54793 | 105 |
കുവൈറ്റ് | 1.12 | 53989 | 107 |
ചിലി | 0.54 | 46945 | 92 |
സെനഗൽ | 0.8 | 46703 | 97 |
പോളണ്ട് | 0.76 | 45232 | 97 |
റൊമാനിയ | 1.85 | 44891 | 92 |
മ്യാന്മാർ | 1.22 | 44718 | 94 |
കസാക്കിസ്ഥാൻ | 1.77 | 43335 | 86 |
ആസ്ട്രേലിയ | 1.66 | 43315 | 86 |
ഗ്രീസ് | 6.23 | 42643 | 93 |
ലെബനോൺ | 1.7 | 42235 | 86 |
ഇസ്രായേൽ | 0.58 | 41544 | 83 |
ഹോംഗ് കോങ്ങ് | 1.94 | 41100 | 80 |
സിംഗപൂർ | 2.9 | 41038 | 84 |
നെതർലാൻഡ്സ് | 2 | 35383 | 74 |
ഒമാൻ | 3.78 | 32841 | 66 |
ഉസ്ബക്കിസ്താൻ | 0.94 | 32025 | 62 |
ഇക്വഡോർ | 1.53 | 31806 | 64 |
ടുണീഷ്യ | 1 | 30874 | 59 |
അൽബേനിയ | 0.74 | 28526 | 57 |
പോർചുഗൽ | 1.66 | 28501 | 57 |
കെനിയ | 3.02 | 26977 | 52 |
സൊമാലിയ | 1.24 | 26256 | 57 |
ജോർദാൻ | 1.5 | 25973 | 53 |
ബൊളീവിയ | 0.73 | 24412 | 48 |
സ്ലോവാക്യ | 0.84 | 23086 | 44 |
അർമീനിയ | 3.91 | 22216 | 47 |
ഖത്തർ | 1.11 | 19936 | 41 |
സിറിയൻ അറബ് റിപബ്ലിക് | 1.32 | 19664 | 39 |
സെർബിയ | 19554 | 40 | |
ഡൊമിനിക്കന് റിപ്പബ്ലിക്ക് | 2.67 | 18788 | 38 |
സൌത്ത് ആഫ്രിക്ക | 2.37 | 18440 | 37 |
ബെൽജിയം | 3.43 | 18358 | 39 |
ലാവോ പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് | 5.09 | 18207 | 36 |
യെമൻ | 1.11 | 17892 | 37 |
ഹംഗറി | 0.9 | 17811 | 36 |
ജോർജിയ | 3.46 | 17394 | 37 |
സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് | 3.87 | 15650 | 32 |
ലിബിയ | 4.69 | 14431 | 28 |
ഗ്വാട്ടിമാല | 1.14 | 14258 | 29 |
നൈജീരിയ | 2.89 | 13644 | 26 |
ബെലാറസ് | 3.31 | 12960 | 27 |
എൽ സാൽവദോർ | 3.03 | 12653 | 26 |
കോസ്റ്റാറിക്ക | 2.62 | 12525 | 26 |
ക്രൊയേഷ്യ | 1.85 | 12495 | 26 |
പലസ്തീൻ | 2.5 | 12034 | 25 |
കിർഗിസ്ഥാൻ | 1.23 | 11918 | 23 |
ബൾഗേറിയ | 1.1 | 11855 | 23 |
ഐവറികോസ്റ്റ് | 2.24 | 11740 | 24 |
താൻസാനിയ | 1.96 | 11539 | 23 |
നോർവേ | 1.95 | 11011 | 24 |
ആസ്ട്രിയ | 6.71 | 10322 | 21 |
മൗറീഷ്യസ് | 7.05 | 10102 | 21 |
ബോസ്നിയ ഹെർസഗോവിന | 1.25 | 9971 | 20 |
സുഡാൻ | 2.82 | 9791 | 20 |
ബഹറിൻ | 0.35 | 9778 | 20 |
മാസിഡോണിയ | 1.27 | 9694 | 19 |
ചെക്ക് | 2.95 | 9560 | 19 |
ഹോണ്ടുറാസ് | 3.32 | 9329 | 20 |
ഉറുഗ്വേ | 3.17 | 9312 | 18 |
എത്യോപ്യ | 1.01 | 9291 | 19 |
പനാമ | 1.73 | 8903 | 18 |
പരാഗ്വേ | 2.48 | 8421 | 16 |
പ്യൂർട്ടോ റിക്കോ | 1.15 | 8373 | 18 |
ഘാന | 1.91 | 7853 | 17 |
ഡെന്മാർക്ക് | 2.88 | 7811 | 16 |
ന്യൂസിലാന്റ് | 11.81 | 7709 | 16 |
മാലി | 8.41 | 7414 | 15 |
വെനെസ്വേല | 3.75 | 6775 | 13 |
അയർലൻഡ് | 0.52 | 6760 | 16 |
ലിത്വാനിയ | 6.1 | 6657 | 17 |
സൈപ്രസ് | 3.16 | 6396 | 18 |
ഫിൻലാൻഡ് | 2.57 | 6067 | 12 |
മംഗോളിയ | 5.85 | 5377 | 12 |
മോൾഡോവ | 3.8 | 5325 | 9 |
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ | 3.11 | 4854 | 10 |
സ്ലൊവാക്യ | 0.67 | 4716 | 9 |
ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോ | 2.39 | 4617 | 11 |
കാമറൂൺ | 1.78 | 4194 | 8 |
നിക്കരാഗ്വ | 1.92 | 4119 | 8 |
ഉഗാണ്ട | 2.22 | 3899 | 7 |
ലാത്വിയ | 2.82 | 3552 | 8 |
ജമൈക്ക | 4.94 | 3322 | 7 |
മാലദ്വീപ് | 2.01 | 3276 | 9 |
ബ്രൂണെ ദാറുസലാം | 0.8 | 2794 | 6 |
കോംഗോ (ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കോംഗോ) | 0.4 | 2628 | 5 |
മൗറിത്താനിയ | 3.8 | 2372 | 4 |
പടിഞ്ഞാറൻ സഹാറ | 0.35 | 2249 | 5 |
റീയൂണിയൻ | 0.35 | 2063 | 4 |
താജിക്കിസ്ഥാൻ | 1.67 | 2031 | 4 |
ബർകിന ഫാസോ | 1 | 1992 | 4 |
മാകോ | 1.25 | 1950 | 4 |
മൊസാംബിക്ക് | 6.78 | 1914 | 4 |
ഹെയ്ത്തി | 3 | 1834 | 4 |
ഗാംബിയ | 2.14 | 1829 | 3 |
സാംബിയ | 13 | 1770 | 4 |
ഗൌഡിലൂപ്പ് | 2 | 1666 | 3 |
ടോഗോ | 1.87 | 1621 | 3 |
സ്ലോവേനിയ | 1 | 1621 | 3 |
മാൾട്ട | 5.34 | 1570 | 3 |
ഭൂട്ടാൻ | 6.3 | 1542 | 3 |
ഗാബൺ | 0.35 | 1530 | 3 |
തിമോർ-ലെസ്റ്റെ | 0.67 | 1505 | 3 |
അങ്കോള | 0 | 1480 | 3 |
മാർട്ടിനിക് | 0 | 1413 | 3 |
റുവാണ്ട | 1.09 | 1401 | 3 |
മഡഗാസ്കർ | 0.5 | 1301 | 3 |
ജിബൂട്ടി | 1 | 1298 | 2 |
നമീബിയ | 2 | 1281 | 3 |
ഇറാൻ | 5.67 | 1123 | 2 |
മോണ്ടിനെഗ്രോ | 0.35 | 1083 | 2 |
നൈജർ | 6 | 1052 | 2 |
എസ്റ്റോണിയ | 0.35 | 1037 | 2 |
സുരിനാം | 7.03 | 1023 | 2 |
ഗ്വിനിയ | 1 | 906 | 2 |
ബെനിൻ | 0.35 | 816 | 2 |
ഫിജി | 1 | 766 | 2 |
ചാഡ് | 0 | 732 | 2 |
ബഹമാസ് | 0.35 | 725 | 1 |
ക്യൂബ | 1.4 | 665 | 1 |
ലക്സംബർഗ് | 0.35 | 639 | 1 |
ഗയാന | 4.5 | 632 | 1 |
ബർബാഡോസ് | 1.33 | 620 | 1 |
ഫ്രെഞ്ച് പോളിനീസിയ | 0.35 | 614 | 1 |
സിംബാവേ | 3 | 590 | 1 |
ഗ്വാം | 2.38 | 557 | 1 |
ഐസ് ലാൻഡ് | 4.33 | 549 | 1 |
പാപുവ ന്യൂ ഗ്വിനിയ | 2.27 | 527 | 1 |
ബോട്സ്വാനാ | 8.87 | 488 | 1 |
ഫ്രഞ്ച് ഗയാന | 0 | 455 | 2 |
ന്യൂ കാലിഡോണിയ | 1.33 | 416 | 1 |
വിർജിൻ ഐലൻഡ്സ് (യുഎസ്) | 3.29 | 329 | 1 |
ബെലിസ് | 3 | 321 | 1 |
കേയ്മാൻ ദ്വീപുകൾ | 1 | 289 | 1 |
ബ് | 0.35 | 283 | 1 |
ബാർബഡോസ് | 2 | 272 | 0 |
ബുറുണ്ടി | 2 | 257 | 0 |
കോംഗോ | 0.35 | 255 | 0 |
സിയറ ലിയോൺ | 3.5 | 250 | 0 |
മയോട്ടെ | 3 | 226 | 0 |
ചൈന | 1 | 221 | 0 |
ഗ്രെനഡ | 4.25 | 215 | 0 |
അരൂബ | 0 | 197 | 0 |
ക്യാബോ വേർഡ് | 1.5 | 195 | 0 |
സമോവ | 0 | 191 | 0 |
മലാവി | 0.35 | 162 | 0 |
തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ | 1 | 155 | 0 |
സെയിന്റ് ലൂസിയ | 0.35 | 148 | 0 |
ഈശ്വതിനി | 0.45 | 143 | 0 |
ഫറോസ് ദ്വീപുകൾ | 0.35 | 74 | 0 |
കൊമോറോസ് | 3 | 71 | 0 |
ഡൊമിനിക | 0.45 | 71 | 0 |
ദക്ഷിണ സുഡാൻ | 2 | 67 | 0 |
സോളമൻ ദ്വീപുകൾ | 0.35 | 65 | 0 |
ഉത്തര മരിയാന ദ്വീപുകൾ | 0.45 | 64 | 0 |
അമേരിക്കൻ സമോവ | 0.35 | 61 | 0 |
ലൈബീരിയ | 2 | 54 | 0 |
സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് | 1 | 51 | 0 |
ആന്റിഗ്വ ബർബുഡ | 0.45 | 41 | 0 |
സീഷെൽസ് | 1.75 | 40 | 0 |
ജിബ്രാൾട്ടർ | 0.35 | 32 | 0 |
വെർജിൻ ദ്വീപുകൾ (ബ്രിട്ടീഷ്) | 1 | 32 | 0 |
തുർക്കുകളും കൈക്കോസ് ദ്വീപുകൾ | 0.45 | 29 | 0 |
വനുവാടു | 0.35 | 28 | 0 |
ഗിനി-ബിസൗ | 2 | 28 | 0 |
ലെസോതോ | 0.35 | 24 | 0 |
സെന്റ് കിറ്റ്സ് ആൻഡ് നെവിസ് | 0.45 | 22 | 0 |
ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയ | 0.35 | 19 | 0 |
ജെഴ്സി | 2 | 17 | 0 |
അൻഡോറ | 0.35 | 15 | 0 |
സാൻ മരീനോ | 1.5 | 15 | 0 |
ഐൽ ഓഫ് മാൻ | 0.35 | 14 | 0 |
സിന്റ് (ഡച്ച് ഭാഗം) | 0.5 | 14 | 0 |
സെയിന്റ് പിയറി മിക്കലനും | 1.67 | 11 | 0 |
സ്വാൽബാർഡ് ആൻഡ് ജാൻ മായൻ | 0.35 | 10 | 0 |
ലണ്ട്ദ്വീപുകള് | 0.35 | 10 | 0 |
ലിച്ചെൻസ്റ്റീൻ | 1 | 0 | 0 |
നിങ്ങൾ ഒരു അക്ഷര പിശക് കണ്ടെത്തിയാൽ, ദയവായി ആ വാചകം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അമർത്തി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക Ctrl + നൽകുക.
അക്ഷര പിശക് റിപ്പോർട്ട്
ഇനിപ്പറയുന്ന വാചകം ഞങ്ങളുടെ എഡിറ്റർമാർക്ക് അയയ്ക്കും: