
Google AdSense brukes av små til mellomstore nettsteder. Dataene i tabellen nedenfor er hentet direkte fra bannerTag.com nettsted. Husk det CPM's vil variere fra side til side. De påvirkende faktorene gjelder Google AdSense CPM: hvem er de besøkende, kvaliteten på de besøkende, klikkfrekvensen, synligheten til annonsen og hvor brukeren kommer fra (land). Dette er grunnen til at disse kolonnene er inkludert i databladet - for å forstå hvordan CTR og synlighet kan påvirke CPM. Den høyere CTR og synlighet er jo høyere CPM er.
Dataene i tabellen er til verdsettelsesformål. Det vil ikke gjenspeile hvordan nettstedet ditt vil prestere, men det gir en indikasjon på hva CPM er i hvert land og kan brukes til sammenligning.
Ønsker du å se hva prisene var i fjor? Sjekk ut Google AdSense CPM Priser 2019.
Hvis du ønsker å ta nettstedet ditt til neste nivå, vil vi anbefale å prøve noen av de beste AdSense-alternativer der ute. Mange av disse inntektsplattformene bruker header bidding løsning og kan generere større inntekter hvis de er satt opp riktig.
Google AdSense CPM Priser 2020 etter land
Land | AdSense-visning CPM/ RPM USD | AdSense CTR % | Synlighet% |
Afghanistan | 0.12 | 0.45% | 40.26% |
Albania | 0.1 | 0.36% | 50.01% |
Algerie | 0.08 | 0.36% | 46.76% |
Amerikansk Samoa | 0.15 | 0.31% | 47.88% |
Andorra | 0.13 | 0.23% | 44.59% |
Angola | 0.12 | 0.38% | 48.61% |
anguilla | 0.19 | 0.37% | 49.15% |
Antarktis | 0.06 | 0.00% | 54.55% |
Antigua og Barbuda | 0.19 | 0.54% | 47.92% |
Argentina | 0.11 | 0.25% | 47.20% |
Armenia | 0.09 | 0.26% | 50.60% |
Aruba | 0.18 | 0.22% | 50.96% |
Australia | 0.46 | 0.12% | 51.67% |
Østerrike | 0.36 | 0.16% | 48.69% |
Aserbajdsjan | 0.08 | 0.26% | 44.72% |
bahrain | 0.23 | 0.25% | 47.03% |
bangladesh | 0.11 | 0.33% | 49.54% |
barbados | 0.13 | 0.21% | 51.08% |
Hviterussland | 0.08 | 0.15% | 49.48% |
Belgia | 0.35 | 0.15% | 54.94% |
Belize | 0.16 | 0.36% | 46.74% |
Benin | 0.14 | 0.40% | 50.05% |
bermuda | 0.17 | 0.23% | 51.57% |
Bhutan | 0.12 | 0.76% | 55.10% |
Bolivia | 0.11 | 0.36% | 47.77% |
Bosnia og Herzegovina | 0.07 | 0.17% | 50.94% |
Botswana | 0.15 | 0.29% | 32.71% |
Brasil | 0.2 | 0.23% | 47.87% |
British Indian Ocean Territory | 0.11 | 0.27% | 57.88% |
British Virgin Islands | 0.27 | 0.50% | 48.23% |
Brunei | 0.28 | 0.20% | 49.13% |
Bulgaria | 0.11 | 0.19% | 51.76% |
Burkina Faso | 0.14 | 0.75% | 57.77% |
burundi | 0.15 | 0.76% | 51.13% |
Kambodsja | 0.14 | 0.40% | 43.06% |
Kamerun | 0.13 | 0.48% | 55.49% |
Canada | 0.49 | 0.11% | 52.51% |
Kapp Verde | 0.14 | 0.53% | 53.07% |
Caribbean Nederland | 0.14 | 0.36% | 57.50% |
Caymanøyene | 0.3 | 0.20% | 50.00% |
Den sentralafrikanske republikk | 0.12 | 0.71% | 49.14% |
chad | 0.17 | 0.58% | 47.32% |
Chile | 0.19 | 0.28% | 48.28% |
Kina | 0.1 | 0.33% | 50.17% |
Colombia | 0.13 | 0.33% | 46.56% |
Komorene | 0.13 | 0.63% | 52.69% |
Cookøyene | 0.15 | 0.67% | 54.60% |
Costa Rica | 0.19 | 0.28% | 46.81% |
Elfenbenskysten | 0.15 | 0.46% | 59.36% |
Kroatia | 0.11 | 0.17% | 48.84% |
Curacao | 0.16 | 0.35% | 51.89% |
Kypros | 0.14 | 0.16% | 43.57% |
Tsjekkia | 0.17 | 0.15% | 50.86% |
Den demokratiske republikken Kongo | 0.15 | 0.47% | 52.09% |
Danmark | 0.28 | 0.15% | 48.76% |
Djibouti | 0.11 | 0.40% | 54.62% |
Dominica | 0.16 | 0.39% | 44.82% |
den dominikanske republikk | 0.16 | 0.42% | 47.32% |
Ecuador | 0.13 | 0.33% | 46.27% |
Egypt | 0.1 | 0.21% | 51.07% |
El Salvador | 0.13 | 0.40% | 47.68% |
Ekvatorial-Guinea | 0.12 | 0.45% | 44.31% |
eritrea | 0.14 | 0.86% | 47.43% |
Estland | 0.22 | 0.14% | 50.80% |
Eswatini | 0.15 | 0.53% | 48.58% |
Etiopia | 0.14 | 0.66% | 40.10% |
Falkland Islands (Islas Malvinas) | 0.09 | 0.23% | 47.75% |
Færøyene | 0.13 | 0.25% | 52.62% |
Mikronesiaføderasjonen | 0.12 | 0.61% | 46.78% |
Fiji | 0.16 | 0.32% | 45.47% |
Finland | 0.35 | 0.14% | 48.65% |
Frankrike | 0.28 | 0.15% | 59.87% |
Fransk Guyana | 0.19 | 0.25% | 61.63% |
Fransk Polynesia | 0.13 | 0.25% | 60.70% |
gabon | 0.11 | 0.39% | 59.88% |
Georgia | 0.1 | 0.21% | 48.54% |
Tyskland | 0.43 | 0.19% | 49.40% |
Ghana | 0.14 | 0.39% | 42.68% |
Gibraltar | 0.11 | 0.13% | 63.37% |
Hellas | 0.11 | 0.21% | 41.64% |
grønland | 0.15 | 0.25% | 55.37% |
Grenada | 0.14 | 0.35% | 50.01% |
Guadeloupe | 0.18 | 0.27% | 60.72% |
Guam | 0.18 | 0.18% | 50.24% |
Guatemala | 0.14 | 0.37% | 49.35% |
Guernsey | 0.16 | 0.27% | 54.87% |
Guinea | 0.12 | 0.46% | 54.77% |
Guinea-Bissau | 0.14 | 0.60% | 49.33% |
Guyana | 0.15 | 0.62% | 46.10% |
Haiti | 0.09 | 0.48% | 59.97% |
Honduras | 0.13 | 0.37% | 48.66% |
Hong Kong | 0.33 | 0.12% | 52.61% |
Ungarn | 0.17 | 0.24% | 41.02% |
Island | 0.22 | 0.12% | 45.27% |
India | 0.13 | 0.25% | 46.19% |
Indonesia | 0.12 | 0.32% | 48.69% |
Irak | 0.09 | 0.38% | 42.57% |
Irland | 0.29 | 0.17% | 51.52% |
Israel | 0.22 | 0.17% | 47.90% |
Italia | 0.25 | 0.23% | 49.88% |
Jamaica | 0.15 | 0.30% | 48.08% |
Japan | 0.28 | 0.21% | 51.91% |
jersey | 0.16 | 0.15% | 54.63% |
Jordan | 0.12 | 0.29% | 44.98% |
Kasakhstan | 0.11 | 0.27% | 46.68% |
Kenya | 0.2 | 0.39% | 42.68% |
Kiribati | 0.16 | 0.38% | 45.43% |
Kosovo | 0.09 | 0.29% | 48.77% |
Kuwait | 0.21 | 0.23% | 45.12% |
Kirgisistan | 0.09 | 0.26% | 44.73% |
Laos | 0.11 | 0.57% | 40.83% |
Latvia | 0.3 | 0.39% | 60.22% |
Libanon | 0.13 | 0.29% | 47.11% |
Lesotho | 0.16 | 0.58% | 44.16% |
Liberia | 0.19 | 0.62% | 45.62% |
Libya | 0.1 | 0.40% | 47.25% |
Liechtenstein | 0.26 | 0.09% | 56.97% |
Litauen | 0.15 | 0.21% | 50.47% |
Luxembourg | 0.2 | 0.14% | 52.37% |
Macao | 0.13 | 0.10% | 51.59% |
Madagaskar | 0.09 | 0.32% | 54.72% |
malawi | 0.17 | 0.48% | 43.17% |
Malaysia | 0.16 | 0.20% | 47.91% |
Maldivene | 0.13 | 0.26% | 50.73% |
mali | 0.11 | 0.47% | 56.23% |
Malta | 0.19 | 0.18% | 48.95% |
Marshalløyene | 0.11 | 0.35% | 46.02% |
martinique | 0.19 | 0.21% | 61.80% |
Mauritania | 0.1 | 0.77% | 48.75% |
Mauritius | 0.14 | 0.37% | 51.45% |
Mayotte | 0.16 | 0.28% | 60.84% |
Mexico | 0.18 | 0.28% | 44.23% |
Moldova | 0.09 | 0.10% | 43.94% |
Monaco | 0.19 | 0.27% | 56.93% |
mongolia | 0.11 | 0.35% | 48.63% |
Montenegro | 0.08 | 0.22% | 50.86% |
Montserrat | 0.18 | 0.25% | 52.84% |
Marokko | 0.12 | 0.41% | 45.48% |
Mosambik | 0.17 | 0.60% | 47.04% |
Myanmar (Burma) | 0.1 | 0.39% | 45.50% |
N / A | 0.15 | 0.35% | 50.21% |
Namibia | 0.18 | 0.42% | 46.17% |
Nauru | 0.36 | 0.73% | 52.67% |
Nepal | 0.1 | 0.43% | 46.33% |
Nederland | 0.29 | 0.14% | 48.83% |
De nederlandske Antillene | 0.24 | 0.00% | 63.04% |
ny-Caledonia | 0.2 | 0.19% | 63.04% |
New Zealand | 0.41 | 0.11% | 52.97% |
Nicaragua | 0.12 | 0.45% | 48.49% |
Niger | 0.11 | 0.77% | 51.68% |
Nigeria | 0.21 | 0.31% | 39.34% |
Norfolk Island | 0.23 | 0.00% | 67.39% |
Nord-Makedonia | 0.09 | 0.26% | 51.86% |
Nord-Marianene | 0.15 | 0.13% | 43.33% |
Norge | 0.29 | 0.14% | 48.59% |
Oman | 0.17 | 0.25% | 43.53% |
Pakistan | 0.11 | 0.29% | 43.92% |
palau | 0.15 | 0.49% | 60.31% |
Palestina | 0.09 | 0.23% | 44.09% |
Panama | 0.18 | 0.34% | 47.10% |
Papua Ny-Guinea | 0.2 | 0.85% | 46.51% |
Paraguay | 0.13 | 0.42% | 47.65% |
Peru | 0.13 | 0.26% | 47.49% |
Filippinene | 0.14 | 0.24% | 45.61% |
Polen | 0.19 | 0.24% | 48.23% |
Portugal | 0.2 | 0.26% | 58.28% |
Puerto Rico | 0.22 | 0.21% | 49.20% |
qatar | 0.2 | 0.26% | 47.89% |
Republikken Kongo | 0.18 | 0.48% | 54.65% |
Réunion | 0.13 | 0.19% | 60.64% |
Romania | 0.15 | 0.25% | 43.93% |
Russland | 0.15 | 0.20% | 52.05% |
Rwanda | 0.16 | 0.58% | 41.13% |
Saint Helena, Ascension og Tristan da Cunha | 0.09 | 0.42% | 52.38% |
Saint Kitts og Nevis | 0.17 | 0.21% | 52.64% |
Saint Lucia | 0.12 | 0.26% | 50.41% |
Saint Pierre og Miquelon | 0.15 | 0.51% | 70.01% |
Saint Vincent og Grenadinene | 0.13 | 0.30% | 47.41% |
Samoa | 0.22 | 0.57% | 47.72% |
San Marino | 0.14 | 0.29% | 53.52% |
São Tomé og Príncipe | 0.13 | 0.53% | 49.69% |
Saudi-Arabia | 0.21 | 0.33% | 43.09% |
Senegal | 0.11 | 0.49% | 58.96% |
Serbia | 0.08 | 0.23% | 50.27% |
seychelles | 0.12 | 0.29% | 52.03% |
Sierra Leone | 0.12 | 0.54% | 34.78% |
Singapore | 0.41 | 0.13% | 49.54% |
Sint Maarten | 0.18 | 0.31% | 48.46% |
Slovakia | 0.18 | 0.19% | 48.27% |
Slovenia | 0.13 | 0.17% | 52.14% |
Salomonøyene | 0.14 | 0.78% | 47.29% |
somalia | 0.14 | 0.44% | 38.21% |
Sør-Afrika | 0.34 | 0.27% | 43.52% |
Sør-Korea | 0.16 | 0.14% | 49.32% |
Spania | 0.23 | 0.32% | 44.25% |
Sri Lanka | 0.09 | 0.29% | 44.99% |
Surinam | 0.12 | 0.44% | 48.36% |
Svalbard og Jan Mayen | 0.13 | 0.10% | 43.97% |
Sverige | 0.31 | 0.15% | 49.88% |
Sveits | 0.47 | 0.14% | 52.12% |
Taiwan | 0.12 | 0.14% | 52.07% |
Tadsjikistan | 0.06 | 0.17% | 42.84% |
Tanzania | 0.2 | 0.47% | 40.89% |
Thailand | 0.15 | 0.24% | 49.99% |
Bahamas | 0.2 | 0.30% | 49.87% |
Gambia | 0.13 | 0.53% | 44.01% |
Øst-Timor | 0.11 | 0.59% | 49.08% |
Togo | 0.12 | 0.51% | 51.48% |
tonga | 0.24 | 0.31% | 45.39% |
Trinidad og Tobago | 0.13 | 0.27% | 47.49% |
tunisia | 0.1 | 0.37% | 46.82% |
Kalkun | 0.09 | 0.24% | 51.32% |
Turkmenistan | 0.08 | 0.35% | 21.98% |
Turks og Caicosøyene | 0.22 | 0.41% | 52.09% |
Tuvalu | 0.33 | 0.00% | 48.16% |
US Virgin Islands | 0.25 | 0.31% | 50.85% |
Uganda | 0.22 | 0.52% | 43.05% |
Ukraina | 0.09 | 0.16% | 48.08% |
De forente arabiske emirater | 0.35 | 0.35% | 46.24% |
Storbritannia | 0.35 | 0.18% | 50.09% |
forente stater | 0.68 | 0.13% | 51.71% |
Uruguay | 0.14 | 0.32% | 47.23% |
Usbekistan | 0.1 | 0.40% | 46.72% |
Vanuatu | 0.23 | 0.30% | 43.94% |
Vatikanstaten | 0.68 | 0.00% | 21.21% |
Venezuela | 0.08 | 0.48% | 52.16% |
Vietnam | 0.1 | 0.22% | 47.66% |
Vest-Sahara | 0.09 | 0.44% | 41.77% |
yemen | 0.1 | 0.46% | 45.23% |
Zambia | 0.16 | 0.52% | 42.76% |
Zimbabwe | 0.15 | 0.44% | 47.40% |
Totalt | 0.24 | 0.22% | 49.88% |
Hvis du har funnet en stavefeil, vennligst gi oss beskjed ved å velge den teksten og trykke Ctrl + Enter.
Stavefeilrapport
Følgende tekst vil bli sendt til redaksjonen vår: