
AdSense CPM dépend beaucoup de la catégorie du site Web, de la vitesse de la page, du référencement, des données démographiques, de la qualité des visiteurs, de la taille des annonces et de la position dans les deux mobile et la à poser environnement. Le tableau ci-dessous montre une estimation approximative de CPM basé sur les pays, du plus élevé au plus bas. Pour améliorer la comparaison, nous avons également inclus CTR% et le% de visibilité (il est suggéré d'avoir au moins 50%), afin que vous puissiez voir comment ces mesures peuvent influencer CPM pour le meilleur ou pour le pire - plus le pourcentage est élevé, mieux c'est CPM.
Gardez à l'esprit que chaque site Web aura des CPM's et le tableau peut être utilisé pour des estimations approximatives de chaque pays et appliqué en conséquence. Par exemple, pour augmenter le pourcentage de visibilité (donc CPM), nous suggérons de "charger paresseusement" toutes les bannières pour générer plus de revenus et augmenter CTR %. Cela rendra également votre site Web plus précieux pour les annonceurs et les échanges publicitaires. Toutes ces mesures fonctionnent main dans la main et doivent toutes être prises en compte lors de l'optimisation des publicités sur les sites Web / blogs.
Nous vous suggérons de consulter nos suggestions pour optimiser les deux mobile et la à poser versions de votre site Web / blog pour générer autant de revenus que possible.
Souhaite voir Google AdSense CPM Tarifs pour l'année 2020? Check-out Google AdSense CPM Tarifs 2020.
AdSense moyenne CPM par pays
Pays | CTR | Page Adsense CPM/ RPM (USD) | Demande d'annonce Adsense CPM/ RPM (USD) | Impression Adsense CPM/ RPM (USD) | Visibilité |
Autriche | 0.2% | 0.59 | 0.50 | 0.56 | 53% |
Nouvelle-Zélande | 0.1% | 0.60 | 0.46 | 0.54 | 56% |
États-Unis | 0.2% | 0.55 | 0.39 | 0.49 | 39% |
Guernsey | 0.3% | 0.37 | 0.32 | 0.47 | 74% |
Canada | 0.2% | 0.49 | 0.37 | 0.47 | 45% |
Suisse | 0.2% | 0.44 | 0.39 | 0.46 | 49% |
Réunion | 0.3% | 0.32 | 0.30 | 0.44 | 47% |
Hong Kong | 0.2% | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 44% |
Australie | 0.2% | 0.45 | 0.36 | 0.43 | 42% |
Allemagne | 0.2% | 0.44 | 0.38 | 0.41 | 48% |
Singapour | 0.2% | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 48% |
Suède | 0.2% | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 49% |
Arabie Saoudite | 0.4% | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 48% |
Finlande | 0.2% | 0.36 | 0.32 | 0.37 | 60% |
Lettonie | 0.3% | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 70% |
Israël | 0.2% | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 50% |
Seychelles | 0.2% | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 46% |
Belgique | 0.1% | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 52% |
Japon | 0.2% | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 45% |
Afrique du Sud | 0.2% | 0.31 | 0.20 | 0.24 | 35% |
Eswatini | 2.7% | 0.54 | 0.17 | 0.24 | 31% |
Bénin | 0.1% | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 43% |
Bangladesh | 0.6% | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 48% |
Royaume Uni | 0.1% | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 36% |
Russie | 0.3% | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 44% |
Norvège | 0.1% | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 44% |
Pays-Bas | 0.1% | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 46% |
Inde | 0.5% | 0.17 | 0.13 | 0.22 | 42% |
Cameroun | 0.1% | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 34% |
Mexique | 0.3% | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 46% |
Slovaquie | 0.2% | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 38% |
France | 0.1% | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 43% |
Danemark | 0.1% | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 44% |
République tchèque | 0.2% | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 52% |
Costa Rica | 0.2% | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 48% |
Emirats Arabes Unis | 0.2% | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 46% |
Corée du Sud | 0.2% | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 41% |
Liban | 0.5% | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 43% |
Estonie | 0.1% | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 65% |
Chili | 0.2% | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 45% |
Îles Caïmans | 0.2% | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 63% |
Angola | 0.3% | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 48% |
Algérie | 0.7% | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 43% |
Porto Rico | 0.2% | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 43% |
Malte | 0.1% | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 45% |
Italie | 0.2% | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 43% |
Hongrie | 0.2% | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 43% |
Luxembourg | 0.1% | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 49% |
Irlande | 0.1% | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 42% |
Brésil | 0.2% | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 44% |
Barbade | 0.3% | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 37% |
Taïwan | 0.2% | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 48% |
Malaisie | 0.1% | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 44% |
Jamaïque | 0.4% | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 40% |
Espagne | 0.2% | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 41% |
Jordanie | 0.1% | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 44% |
Colombie | 0.2% | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 41% |
Tanzanie | 0.1% | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 42% |
Slovénie | 0.2% | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 48% |
Croatie | 0.2% | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 43% |
Chine | 0.2% | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 45% |
Qatar | 0.1% | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 42% |
Monténégro | 0.2% | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 46% |
Koweit | 0.2% | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 51% |
Gibraltar | 0.1% | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 60% |
Ghana | 0.2% | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 40% |
Argentine | 0.2% | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 39% |
Région inconnue | 0.2% | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 64% |
Tunisie | 0.2% | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 42% |
Thaïlande | 0.1% | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 45% |
Pérou | 0.1% | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 40% |
Pakistan | 0.3% | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 41% |
Bulgarie | 0.2% | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 50% |
Andorre | 0.2% | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 44% |
Portugal | 0.1% | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 45% |
Pologne | 0.1% | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 49% |
Philippines | 0.2% | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 45% |
Maldives | 0.1% | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 47% |
Madagascar | 0.3% | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 33% |
Islande | 0.1% | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 43% |
Grèce | 0.1% | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 44% |
Chypre | 0.1% | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 44% |
Azerbaïdjan | 0.2% | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 59% |
Turkménistan | 0.2% | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 58% |
Macédoine du Nord | 0.2% | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 48% |
Nicaragua | 0.4% | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 41% |
Le Kazakhstan | 0.2% | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 40% |
Irak | 0.4% | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 37% |
Guatemala | 0.4% | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 39% |
El Salvador | 0.1% | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 42% |
Équateur | 0.2% | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 43% |
La République Dominicaine | 0.1% | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 43% |
Zimbabwe | 0.4% | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 33% |
Turquie | 0.1% | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 41% |
Sri Lanka | 0.1% | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 40% |
Myanmar (Birmanie) | 0.2% | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 38% |
Lituanie | 0.2% | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 15% |
Groenland | 0.3% | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 69% |
Ouzbékistan | 0.2% | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 50% |
Roumanie | 0.1% | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 26% |
Panama | 0.1% | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 44% |
Malawi | 0.7% | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 34% |
Kosovo | 0.2% | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 36% |
Indonésie | 0.1% | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 42% |
Égypte | 0.2% | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 40% |
Arménie | 0.2% | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 53% |
Uruguay | 0.1% | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 46% |
Serbie | 0.1% | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 41% |
Sénégal | 0.2% | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 46% |
Kenya | 0.1% | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 42% |
Îles Féroé | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 49% |
Bolivie | 0.2% | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 52% |
Albanie | 0.1% | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 46% |
Vietnam | 0.1% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 42% |
Ouganda | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 33% |
Trinité-et-Tobago | 0.1% | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 39% |
Maroc | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 39% |
Moldavie | 0.1% | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 42% |
Kirghizistan | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 51% |
Géorgie | 0.1% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 36% |
Côte d'Ivoire | 0.2% | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 64% |
Cambodge | 0.2% | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 44% |
Bosnie-Herzégovine | 0.2% | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 49% |
La Biélorussie | 0.1% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 36% |
Afghanistan | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 55% |
Venezuela | 0.2% | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 49% |
Ukraine | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 28% |
Tadjikistan | 0.2% | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 36% |
Paraguay | 0.1% | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 43% |
Nigeria | 0.0% | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 41% |
Namibie | 0.2% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 40% |
Togo | 0.1% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 47% |
Rwanda | 0.1% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 42% |
Mali | 0.1% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 51% |
Comment gagner plus?
AdSense est une excellente technologie publicitaire pour les sites Web de petite et moyenne taille. Une fois que vous avez un bon nombre de visiteurs, vous devriez commencer à chercher d'autres alternatives qui peuvent vous aider à gagner plus de revenus, telles que Header Bidding. Il ya beaucoup de solutions de rechange là-bas qui peuvent vous amener au niveau suivant, ils peuvent être combinés pour être aussi efficaces que possible.
Si vous avez trouvé une faute d'orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant ce texte et en appuyant sur Ctrl + Entrée.
Rapport d'erreurs d'orthographe
Le texte suivant sera envoyé à nos éditeurs: