
AdSense CPM avhenger veldig mye av nettstedets kategori, sidehastighet, SEO, demografi, besøkende kvalitet, annonsestørrelser og posisjoner i begge mobil og desktop miljø. Tabellen nedenfor viser et grovt estimat av CPM basert på land, fra det høyeste til det laveste. For å gjøre det bedre for sammenligning har vi også tatt med CTR% og Synlighet% (foreslås å ha minst 50%), slik at du kan se hvordan disse beregningene kan påvirke CPM på godt og vondt - jo høyere prosentandel jo bedre CPM.
Husk at hvert nettsted vil ha forskjellige CPM'S og tabellen kan brukes til omtrentlige estimater av hvert land og brukes tilsvarende. For eksempel for å øke synligheten% (derfor CPM) Vi foreslår å "lat laste" alle bannere, slik at du tjener mer inntekter og øker CTR %. Dette vil også gjøre nettstedet ditt mer verdifullt for annonsører og annonseutvekslinger. Alle disse målingene fungerer hånd i hånd, og alle bør vurderes når du optimaliserer nettsteds- / bloggannonser.
Vi foreslår at du tar en titt på forslagene våre om hvordan du kan optimalisere begge deler mobil og desktop versjoner av nettstedet / bloggen din for å tjene mest mulig inntekt.
Ønsker å se Google AdSense CPM Priser for år 2020? Sjekk ut Google AdSense CPM Priser 2020.
Gjennomsnittlig AdSense CPM av land
Land | CTR | Adsense-side CPM/ RPM (USD) | Adsense Annonseforespørsel CPM/ RPM (USD) | Adsense-inntrykk CPM/ RPM (USD) | Synlighet |
Østerrike | 0.2% | 0.59 | 0.50 | 0.56 | 53% |
New Zealand | 0.1% | 0.60 | 0.46 | 0.54 | 56% |
forente stater | 0.2% | 0.55 | 0.39 | 0.49 | 39% |
Guernsey | 0.3% | 0.37 | 0.32 | 0.47 | 74% |
Canada | 0.2% | 0.49 | 0.37 | 0.47 | 45% |
Sveits | 0.2% | 0.44 | 0.39 | 0.46 | 49% |
Reunion | 0.3% | 0.32 | 0.30 | 0.44 | 47% |
Hong Kong | 0.2% | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 44% |
Australia | 0.2% | 0.45 | 0.36 | 0.43 | 42% |
Tyskland | 0.2% | 0.44 | 0.38 | 0.41 | 48% |
Singapore | 0.2% | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 48% |
Sverige | 0.2% | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 49% |
Saudi-Arabia | 0.4% | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 48% |
Finland | 0.2% | 0.36 | 0.32 | 0.37 | 60% |
Latvia | 0.3% | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 70% |
Israel | 0.2% | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 50% |
seychelles | 0.2% | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 46% |
Belgia | 0.1% | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 52% |
Japan | 0.2% | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 45% |
Sør-Afrika | 0.2% | 0.31 | 0.20 | 0.24 | 35% |
Eswatini | 2.7% | 0.54 | 0.17 | 0.24 | 31% |
benin | 0.1% | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 43% |
bangladesh | 0.6% | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 48% |
Storbritannia | 0.1% | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 36% |
Russland | 0.3% | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 44% |
Norge | 0.1% | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 44% |
Nederland | 0.1% | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 46% |
India | 0.5% | 0.17 | 0.13 | 0.22 | 42% |
Kamerun | 0.1% | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 34% |
Mexico | 0.3% | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 46% |
Slovakia | 0.2% | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 38% |
Frankrike | 0.1% | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 43% |
Danmark | 0.1% | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 44% |
Tsjekkia | 0.2% | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 52% |
Costa Rica | 0.2% | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 48% |
De forente arabiske emirater | 0.2% | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 46% |
Sør-Korea | 0.2% | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 41% |
Libanon | 0.5% | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 43% |
Estland | 0.1% | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 65% |
Chile | 0.2% | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 45% |
Caymanøyene | 0.2% | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 63% |
Angola | 0.3% | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 48% |
Algerie | 0.7% | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 43% |
Puerto Rico | 0.2% | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 43% |
Malta | 0.1% | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 45% |
Italia | 0.2% | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 43% |
Ungarn | 0.2% | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 43% |
Luxembourg | 0.1% | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 49% |
Irland | 0.1% | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 42% |
Brasil | 0.2% | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 44% |
barbados | 0.3% | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 37% |
taiwan | 0.2% | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 48% |
Malaysia | 0.1% | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 44% |
Jamaica | 0.4% | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 40% |
Spania | 0.2% | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 41% |
Jordan | 0.1% | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 44% |
Colombia | 0.2% | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 41% |
Tanzania | 0.1% | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 42% |
Slovenia | 0.2% | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 48% |
Kroatia | 0.2% | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 43% |
Kina | 0.2% | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 45% |
qatar | 0.1% | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 42% |
Montenegro | 0.2% | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 46% |
Kuwait | 0.2% | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 51% |
Gibraltar | 0.1% | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 60% |
Ghana | 0.2% | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 40% |
Argentina | 0.2% | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 39% |
Ukjent region | 0.2% | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 64% |
tunisia | 0.2% | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 42% |
Thailand | 0.1% | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 45% |
Peru | 0.1% | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 40% |
Pakistan | 0.3% | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 41% |
Bulgaria | 0.2% | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 50% |
andorra | 0.2% | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 44% |
Portugal | 0.1% | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 45% |
Polen | 0.1% | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 49% |
Filippinene | 0.2% | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 45% |
Maldivene | 0.1% | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 47% |
Madagaskar | 0.3% | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 33% |
Island | 0.1% | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 43% |
Hellas | 0.1% | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 44% |
Kypros | 0.1% | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 44% |
Aserbajdsjan | 0.2% | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 59% |
turkmenistan | 0.2% | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 58% |
Nord-Makedonia | 0.2% | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 48% |
nicaragua | 0.4% | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 41% |
Kasakhstan | 0.2% | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 40% |
Irak | 0.4% | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 37% |
Guatemala | 0.4% | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 39% |
El Salvador | 0.1% | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 42% |
ecuador | 0.2% | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 43% |
den dominikanske republikk | 0.1% | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 43% |
zimbabwe | 0.4% | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 33% |
Kalkun | 0.1% | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 41% |
Sri Lanka | 0.1% | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 40% |
Myanmar (Burma) | 0.2% | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 38% |
Litauen | 0.2% | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 15% |
grønland | 0.3% | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 69% |
Usbekistan | 0.2% | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 50% |
Romania | 0.1% | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 26% |
Panama | 0.1% | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 44% |
malawi | 0.7% | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 34% |
Kosovo | 0.2% | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 36% |
Indonesia | 0.1% | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 42% |
Egypt | 0.2% | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 40% |
Armenia | 0.2% | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 53% |
Uruguay | 0.1% | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 46% |
Serbia | 0.1% | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 41% |
senegal | 0.2% | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 46% |
Kenya | 0.1% | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 42% |
Færøyene | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 49% |
Bolivia | 0.2% | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 52% |
Albania | 0.1% | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 46% |
Vietnam | 0.1% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 42% |
uganda | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 33% |
Trinidad & Tobago | 0.1% | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 39% |
Marokko | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 39% |
Moldova | 0.1% | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 42% |
Kirgisistan | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 51% |
Georgia | 0.1% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 36% |
Elfenbenskysten | 0.2% | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 64% |
Kambodsja | 0.2% | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 44% |
Bosnia & Herzegovina | 0.2% | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 49% |
Hviterussland | 0.1% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 36% |
afghanistan | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 55% |
Venezuela | 0.2% | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 49% |
Ukraina | 0.1% | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 28% |
Tadsjikistan | 0.2% | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 36% |
Paraguay | 0.1% | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 43% |
nigeria | 0.0% | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 41% |
namibia | 0.2% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 40% |
Togo | 0.1% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 47% |
Rwanda | 0.1% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 42% |
mali | 0.1% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 51% |
Hvordan tjene mer?
AdSense er en flott annonseteknologi for små og mellomstore nettsteder. Når du har mange besøkende, bør du begynne å se på andre alternativer som kan hjelpe deg med å tjene mer inntekter, for eksempel Header Bidding. Det er mange alternativer der ute som kan bringe deg til neste nivå, kan de kombineres for å være så effektive som mulig.
Hvis du har funnet en stavefeil, vennligst gi oss beskjed ved å velge den teksten og trykke Ctrl + Enter.
Stavefeilrapport
Følgende tekst vil bli sendt til redaksjonen vår: